سعر الذهب اليوم مباشر – منصة الذهب
تحديث لحظي لسعر جرام الذهب والأونصة اليوم بالعملات المختلفة.
USD
أونصة الذهب
4,382.54
+53.90
•
+1.25%
▲
اتجاه صاعد
السعر الحالي بعملة الدولار الأمريكي
EUR
أونصة الذهب
3,782.97
+48.51
•
+1.30%
▲
اتجاه صاعد
السعر الحالي بعملة اليورو
SAR
أونصة الذهب
16,456.84
+204.96
•
+1.26%
▲
اتجاه صاعد
السعر الحالي بعملة الريال السعودي
حاسبة الذهب
احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.
سعر أونصة الذهب في الدول العربية والعالم
تحديث مباشر لاسعار أونصة الذهب حسب عملة كل دولة
OUNCE
3,782.97
EUR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
4,382.54
USD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
16,456.84
SAR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
211,645.10
TRY
عرض التفاصيل
←
OUNCE
3,782.97
EUR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
16,097.17
AED
عرض التفاصيل
←
OUNCE
1,355.04
KWD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
15,967.16
QAR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
3,249.90
GBP
عرض التفاصيل
←
OUNCE
6,065.12
CAD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
6,113.92
AUD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
3,563.52
CHF
عرض التفاصيل
←
مخطط أسعار أونصة الذهب بالدولار الأمريكي آخر 30 يوم
سعر أونصة الذهب الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 3,782.97 يورو | 1.28 % | |
|
|
استراليا | 6,113.92 دولار استرالي | 0.89 % | |
|
|
الأردن | 3,107.67 دينار أردني | 1.25 % | |
|
|
الإمارات | 16,097.17 درهم إماراتي | 1.23 % | |
|
|
البحرين | 1,650.48 دينار بحريني | 1.12 % | |
|
|
الدنمارك | 28,276.59 كرون دنماركي | 1.29 % | |
|
|
السعودية | 16,456.84 ريال سعودي | 1.25 % | |
|
|
السويد | 42,197.55 كرون سويدي | 1.37 % | |
|
|
العراق | 5,741,548.03 دينار عراقي | 1.22 % | |
|
|
الكويت | 1,355.04 دينار كويتي | 1.22 % | |
|
|
المغرب | 40,894.68 درهم مغربي | 1.13 % | |
|
|
النرويج | 40,832.17 كرون نرويجي | 1.08 % | |
|
|
النمسا | 3,782.97 يورو | 1.28 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 4,382.54 دولار امريكي | 1.23 % | |
|
|
اليورو | 3,782.97 يورو | 1.28 % | |
|
|
بريطانيا | 3,249.90 جنيه استرليني | 1.45 % | |
|
|
بلجيكا | 3,782.97 يورو | 1.28 % | |
|
|
بولندا | 16,381.59 زلوتي بولندي | 1.24 % | |
|
|
تركيا | 211,645.10 ليرة تركية | 1.25 % | |
|
|
تونس | 12,815.25 دينار تونسي | 1.19 % | |
|
|
سلطنة عمان | 1,686.77 ريال عماني | 1.19 % | |
|
|
سويسرا | 3,563.52 فرنك سويسري | 1.4 % | |
|
|
فرنسا | 3,782.97 يورو | 1.28 % | |
|
|
قطر | 15,967.16 ريال قطري | 1.07 % | |
|
|
كندا | 6,065.12 دولار كندي | 0.79 % | |
|
|
مصر | 223,730.50 جنيه مصري | 1.68 % | |
|
|
هولندا | 3,782.97 يورو | 1.28 % |
سعر أونصة الفضة الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 56.28 يورو | 1.77 % | |
|
|
استراليا | 90.95 دولار استرالي | 1.4 % | |
|
|
الأردن | 46.23 دينار أردني | 1.73 % | |
|
|
الإمارات | 239.45 درهم إماراتي | 1.71 % | |
|
|
البحرين | 24.58 دينار بحريني | 1.71 % | |
|
|
الدنمارك | 420.68 كرون دنماركي | 1.77 % | |
|
|
السعودية | 244.80 ريال سعودي | 1.72 % | |
|
|
السويد | 627.69 كرون سويدي | 1.85 % | |
|
|
العراق | 85,407.54 دينار عراقي | 1.7 % | |
|
|
الكويت | 20.16 دينار كويتي | 1.7 % | |
|
|
النرويج | 607.55 كرون نرويجي | 1.58 % | |
|
|
النمسا | 56.28 يورو | 1.77 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 65.19 دولار امريكي | 1.71 % | |
|
|
اليورو | 56.28 يورو | 1.77 % | |
|
|
بريطانيا | 48.35 جنيه استرليني | 1.93 % | |
|
|
بلجيكا | 56.28 يورو | 1.77 % | |
|
|
تركيا | 3,148.29 ليرة تركية | 1.73 % | |
|
|
سلطنة عمان | 25.09 ريال عماني | 1.66 % | |
|
|
سويسرا | 53.02 فرنك سويسري | 1.9 % | |
|
|
فرنسا | 56.28 يورو | 1.77 % | |
|
|
قطر | 237.52 ريال قطري | 1.55 % | |
|
|
كندا | 90.24 دولار كندي | 1.33 % | |
|
|
مصر | 3,328.06 جنيه مصري | 2.15 % | |
|
|
هولندا | 56.28 يورو | 1.77 % |
سعر أونصة البلاتين الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 1,520.53 يورو | 0.97 % | |
|
|
استراليا | 2,457.27 دولار استرالي | 0.61 % | |
|
|
الأردن | 1,248.93 دينار أردني | 0.93 % | |
|
|
الإمارات | 6,469.35 درهم إماراتي | 0.91 % | |
|
|
البحرين | 664.07 دينار بحريني | 0.91 % | |
|
|
الدنمارك | 11,365.78 كرون دنماركي | 0.98 % | |
|
|
السعودية | 6,613.84 ريال سعودي | 0.93 % | |
|
|
السويد | 16,958.55 كرون سويدي | 1.05 % | |
|
|
العراق | 2,307,471.87 دينار عراقي | 0.9 % | |
|
|
الكويت | 544.57 دينار كويتي | 0.91 % | |
|
|
النرويج | 16,414.07 كرون نرويجي | 0.8 % | |
|
|
النمسا | 1,520.53 يورو | 0.97 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 1,761.30 دولار امريكي | 0.91 % | |
|
|
اليورو | 1,520.53 يورو | 0.97 % | |
|
|
بريطانيا | 1,306.17 جنيه استرليني | 1.14 % | |
|
|
بلجيكا | 1,520.53 يورو | 0.97 % | |
|
|
تركيا | 85,057.96 ليرة تركية | 0.93 % | |
|
|
سلطنة عمان | 677.90 ريال عماني | 0.87 % | |
|
|
سويسرا | 1,432.54 فرنك سويسري | 1.11 % | |
|
|
فرنسا | 1,520.53 يورو | 0.97 % | |
|
|
قطر | 6,417.04 ريال قطري | 0.75 % | |
|
|
كندا | 2,438.06 دولار كندي | 0.52 % | |
|
|
مصر | 89,914.16 جنيه مصري | 1.35 % | |
|
|
هولندا | 1,520.53 يورو | 0.97 % |
سعر الذهب عيار 21 في الدول العربية والعالم
تحديث مباشر لاسعار الذهب عيار 21 حسب عملة كل دولة
21K
106.42
EUR
عرض التفاصيل
←
21K
123.29
USD
عرض التفاصيل
←
21K
462.96
SAR
عرض التفاصيل
←
21K
5,953.98
TRY
عرض التفاصيل
←
21K
106.42
EUR
عرض التفاصيل
←
21K
452.84
AED
عرض التفاصيل
←
21K
38.12
KWD
عرض التفاصيل
←
21K
449.19
QAR
عرض التفاصيل
←
21K
91.43
GBP
عرض التفاصيل
←
21K
170.62
CAD
عرض التفاصيل
←
21K
172.00
AUD
عرض التفاصيل
←
21K
100.25
CHF
عرض التفاصيل
←
منصة الذهب لمتابعة سعر الذهب والمعادن الثمينة
موقع منصة الذهب هو نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق، حيث يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في المانيا وهولندا والسويد والنرويج وسعر الذهب اليوم في السعودية والامارات والخليج بشكل عام بالاضافة إلى سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ومقابل سلة من العملات الأخرى.
تطبيق منصة الذهب لأجهزة الأندرويد
يمكنك تحميل تطبيق منصة الذهب على جهازك اأندرويد لمتابعة أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي


