سعر أونصة الذهب
2,567.77 7.83 النسبة 0.3 %يورو
سعر أونصة الذهب
2,686.28 5.75 النسبة 0.21 %دولار
سعر أونصة الذهب
10,094.59 21.79 النسبة 0.22 %ريال سعودي
الوحدة | يورو | دولار |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 82.56 يورو | 86.37 دولار |
غرام عيار 22 | 75.68 يورو | 79.17 دولار |
غرام عيار 21 | 72.24 يورو | 75.57 دولار |
كيلو الذهب | 82,555.80 يورو | 86,365.96 دولار |
أونصة الذهب | 2,567.77 يورو | 2,686.28 دولار |
آخر تحديث قبل 3 دقائق
حاسبة الذهب
سعر أونصة الذهب الآن
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 2,567.77 يورو | 0.30 % | ||
استراليا | 4,222.27 دولار استرالي | 0.32 % | ||
الأردن | 1,905.64 دينار أردني | 0.21 % | ||
الإمارات | 9,866.58 درهم إماراتي | 0.21 % | ||
البحرين | 1,012.70 دينار بحريني | 0.21 % | ||
الدنمارك | 19,150.78 كرون دنماركي | 0.29 % | ||
السعودية | 10,094.59 ريال سعودي | 0.22 % | ||
السويد | 29,626.95 كرون سويدي | 0.37 % | ||
العراق | 3,531,384.16 دينار عراقي | 0.50 % | ||
الكويت | 826.73 دينار كويتي | 0.24 % | ||
المغرب | 26,894.78 درهم مغربي | 0.50 % | ||
النرويج | 30,058.16 كرون نرويجي | 0.36 % | ||
النمسا | 2,567.77 يورو | 0.30 % | ||
الولايات المتحدة | 2,686.28 دولار امريكي | 0.21 % | ||
اليورو | 2,567.77 يورو | 0.30 % | ||
بريطانيا | 2,122.02 جنيه استرليني | 0.35 % | ||
بلجيكا | 2,567.77 يورو | 0.30 % | ||
بولندا | 10,982.61 زلوتي بولندي | 0.34 % | ||
تركيا | 93,872.32 ليرة تركية | 0.18 % | ||
تونس | 8,510.25 دينار تونسي | 0.50 % | ||
سلطنة عمان | 1,034.18 ريال عماني | 0.21 % | ||
سويسرا | 2,398.26 فرنك سويسري | 0.30 % | ||
فرنسا | 2,567.77 يورو | 0.30 % | ||
قطر | 9,827.54 ريال قطري | 0.50 % | ||
كندا | 3,826.02 دولار كندي | 0.39 % | ||
مصر | 136,514.67 جنيه مصري | 0.24 % | ||
هولندا | 2,567.77 يورو | 0.30 % |
أسعار الفضة اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 29.53 يورو | -0.17 % | ||
هولندا | 29.53 يورو | -0.17 % | ||
السويد | 340.75 كرون سويدي | -0.12 % | ||
النرويج | 345.70 كرون نرويجي | -0.12 % | ||
السعودية | 116.10 ريال سعودي | -0.26 % | ||
الولايات المتحدة | 30.89 دولار امريكي | -0.26 % | ||
تركيا | 1,079.60 ليرة تركية | -0.22 % | ||
الإمارات | 113.48 درهم إماراتي | -0.26 % | ||
الكويت | 9.51 دينار كويتي | -0.25 % | ||
مصر | 1,570.07 جنيه مصري | -0.27 % | ||
فرنسا | 29.53 يورو | -0.17 % | ||
اليورو | 29.53 يورو | -0.17 % | ||
سلطنة عمان | 11.89 ريال عماني | -0.26 % | ||
الدنمارك | 220.26 كرون دنماركي | -0.17 % | ||
بريطانيا | 24.40 جنيه استرليني | -0.12 % | ||
النمسا | 29.53 يورو | -0.17 % | ||
سويسرا | 27.58 فرنك سويسري | -0.17 % | ||
كندا | 44.00 دولار كندي | -0.10 % | ||
استراليا | 48.56 دولار استرالي | -0.19 % | ||
قطر | 113.03 ريال قطري | 0.03 % | ||
البحرين | 11.65 دينار بحريني | -0.26 % | ||
العراق | 40,614.45 دينار عراقي | 0.03 % | ||
الأردن | 21.92 دينار أردني | -0.26 % | ||
بلجيكا | 29.53 يورو | -0.17 % |
أسعار البلاتين اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 894.59 يورو | -0.01 % | ||
هولندا | 894.59 يورو | -0.01 % | ||
السويد | 10,321.24 كرون سويدي | 0.06 % | ||
النرويج | 10,472.01 كرون نرويجي | 0.03 % | ||
السعودية | 3,516.61 ريال سعودي | -0.09 % | ||
الولايات المتحدة | 935.81 دولار امريكي | -0.09 % | ||
تركيا | 32,702.39 ليرة تركية | -0.15 % | ||
الإمارات | 3,437.24 درهم إماراتي | -0.09 % | ||
الكويت | 287.94 دينار كويتي | -0.09 % | ||
مصر | 47,558.02 جنيه مصري | -0.09 % | ||
فرنسا | 894.59 يورو | -0.01 % | ||
اليورو | 894.59 يورو | -0.01 % | ||
سلطنة عمان | 360.28 ريال عماني | -0.09 % | ||
الدنمارك | 6,671.76 كرون دنماركي | -0.00 % | ||
بريطانيا | 739.16 جنيه استرليني | 0.06 % | ||
النمسا | 894.59 يورو | -0.01 % | ||
سويسرا | 835.59 فرنك سويسري | -0.00 % | ||
كندا | 1,332.79 دولار كندي | 0.07 % | ||
استراليا | 1,470.97 دولار استرالي | 0.02 % | ||
قطر | 3,423.59 ريال قطري | 0.19 % | ||
البحرين | 352.79 دينار بحريني | -0.11 % | ||
العراق | 1,230,214.93 دينار عراقي | 0.20 % | ||
الأردن | 663.86 دينار أردني | -0.09 % | ||
بلجيكا | 894.59 يورو | -0.01 % |
أسعار البلاديوم اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 933.67 يورو | -0.17 % | ||
هولندا | 933.67 يورو | -0.17 % | ||
السويد | 10,773.63 كرون سويدي | -0.09 % | ||
النرويج | 10,931.13 كرون نرويجي | -0.12 % | ||
السعودية | 3,670.46 ريال سعودي | -0.25 % | ||
الولايات المتحدة | 976.75 دولار امريكي | -0.25 % | ||
تركيا | 34,132.98 ليرة تركية | -0.32 % | ||
الإمارات | 3,587.62 درهم إماراتي | -0.25 % | ||
الكويت | 300.60 دينار كويتي | -0.22 % | ||
مصر | 49,641.37 جنيه مصري | -0.26 % | ||
فرنسا | 933.67 يورو | -0.17 % | ||
اليورو | 933.67 يورو | -0.17 % | ||
سلطنة عمان | 376.03 ريال عماني | -0.25 % | ||
الدنمارك | 6,963.79 كرون دنماركي | -0.16 % | ||
بريطانيا | 771.54 جنيه استرليني | -0.11 % | ||
النمسا | 933.67 يورو | -0.17 % | ||
سويسرا | 872.04 فرنك سويسري | -0.17 % | ||
كندا | 1,391.13 دولار كندي | -0.09 % | ||
استراليا | 1,535.39 دولار استرالي | -0.16 % | ||
قطر | 3,573.36 ريال قطري | 0.03 % | ||
البحرين | 368.23 دينار بحريني | -0.27 % | ||
العراق | 1,284,033.77 دينار عراقي | 0.04 % | ||
الأردن | 692.91 دينار أردني | -0.25 % | ||
بلجيكا | 933.67 يورو | -0.17 % |
كم وزن أونصة الذهب؟
يبلغ وزن أونصة الذهب: 31.1034768 جرام
ويكي جيرمن لمتابعة سعر الذهب والمعادن الثمينة
موقع ويكي جيرمن هو نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق، حيث يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في المانيا وهولندا والسويد والنرويج وسعر الذهب اليوم في السعودية والامارات والخليج بشكل عام بالاضافة إلى سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ومقابل سلة من العملات الأخرى.
تطبيق ويكي جيرمن لأجهزة الأندرويد
يمكنك تحميل تطبيق ويكي جيرمن على جهازك اأندرويد لمتابعة أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي