سعر أونصة الذهب
2,387.99 -0.12 النسبة -0.01 %يورو
سعر أونصة الذهب
2,615.92 -6.06 النسبة -0.23 %دولار
سعر أونصة الذهب
9,822.76 -21.53 النسبة -0.22 %ريال سعودي
الوحدة | يورو | دولار |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 76.78 يورو | 84.10 دولار |
غرام عيار 22 | 70.38 يورو | 77.10 دولار |
غرام عيار 21 | 67.18 يورو | 73.59 دولار |
كيلو الذهب | 76,775.82 يورو | 84,103.78 دولار |
أونصة الذهب | 2,387.99 يورو | 2,615.92 دولار |
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
سعر أونصة الذهب الآن
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 2,387.99 يورو | 0.00 % | ||
استراليا | 3,891.67 دولار استرالي | 0.16 % | ||
الأردن | 1,853.90 دينار أردني | -0.23 % | ||
الإمارات | 9,608.37 درهم إماراتي | -0.23 % | ||
البحرين | 985.86 دينار بحريني | -0.23 % | ||
الدنمارك | 17,810.33 كرون دنماركي | -0.01 % | ||
السعودية | 9,822.76 ريال سعودي | -0.22 % | ||
السويد | 27,159.78 كرون سويدي | 0.25 % | ||
العراق | 3,427,189.02 دينار عراقي | -0.25 % | ||
الكويت | 802.07 دينار كويتي | -0.21 % | ||
المغرب | 25,647.39 درهم مغربي | -0.24 % | ||
النرويج | 28,170.31 كرون نرويجي | 0.33 % | ||
النمسا | 2,387.99 يورو | 0.00 % | ||
الولايات المتحدة | 2,615.92 دولار امريكي | -0.23 % | ||
اليورو | 2,387.99 يورو | 0.00 % | ||
بريطانيا | 1,999.20 جنيه استرليني | -0.08 % | ||
بلجيكا | 2,387.99 يورو | 0.00 % | ||
بولندا | 10,258.10 زلوتي بولندي | -0.21 % | ||
تركيا | 89,545.37 ليرة تركية | -0.22 % | ||
تونس | 8,026.36 دينار تونسي | -0.50 % | ||
سلطنة عمان | 1,007.03 ريال عماني | -0.23 % | ||
سويسرا | 2,247.09 فرنك سويسري | -0.05 % | ||
فرنسا | 2,387.99 يورو | 0.00 % | ||
قطر | 9,539.97 ريال قطري | -0.23 % | ||
كندا | 3,578.71 دولار كندي | 0.01 % | ||
مصر | 126,860.47 جنيه مصري | -0.45 % | ||
هولندا | 2,387.99 يورو | 0.00 % |
أسعار الفضة اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 27.96 يورو | 0.06 % | ||
هولندا | 27.96 يورو | 0.06 % | ||
السويد | 318.02 كرون سويدي | 0.33 % | ||
النرويج | 329.79 كرون نرويجي | 0.38 % | ||
السعودية | 114.99 ريال سعودي | -0.16 % | ||
الولايات المتحدة | 30.62 دولار امريكي | -0.17 % | ||
تركيا | 1,048.28 ليرة تركية | -0.16 % | ||
الإمارات | 112.48 درهم إماراتي | -0.17 % | ||
الكويت | 9.39 دينار كويتي | -0.15 % | ||
مصر | 1,485.21 جنيه مصري | -0.38 % | ||
فرنسا | 27.96 يورو | 0.06 % | ||
اليورو | 27.96 يورو | 0.06 % | ||
سلطنة عمان | 11.79 ريال عماني | -0.17 % | ||
الدنمارك | 208.51 كرون دنماركي | 0.06 % | ||
بريطانيا | 23.40 جنيه استرليني | -0.03 % | ||
النمسا | 27.96 يورو | 0.06 % | ||
سويسرا | 26.31 فرنك سويسري | 0.06 % | ||
كندا | 41.90 دولار كندي | 0.09 % | ||
استراليا | 45.55 دولار استرالي | 0.20 % | ||
قطر | 111.68 ريال قطري | -0.17 % | ||
البحرين | 11.54 دينار بحريني | -0.17 % | ||
العراق | 40,120.45 دينار عراقي | -0.19 % | ||
الأردن | 21.70 دينار أردني | -0.17 % | ||
بلجيكا | 27.96 يورو | 0.06 % |
أسعار البلاتين اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 872.23 يورو | -0.29 % | ||
هولندا | 872.23 يورو | -0.29 % | ||
السويد | 9,920.33 كرون سويدي | -0.03 % | ||
النرويج | 10,289.44 كرون نرويجي | 0.03 % | ||
السعودية | 3,587.85 ريال سعودي | -0.51 % | ||
الولايات المتحدة | 955.49 دولار امريكي | -0.52 % | ||
تركيا | 32,707.65 ليرة تركية | -0.50 % | ||
الإمارات | 3,509.54 درهم إماراتي | -0.52 % | ||
الكويت | 292.96 دينار كويتي | -0.50 % | ||
مصر | 46,336.88 جنيه مصري | -0.73 % | ||
فرنسا | 872.23 يورو | -0.29 % | ||
اليورو | 872.23 يورو | -0.29 % | ||
سلطنة عمان | 367.83 ريال عماني | -0.52 % | ||
الدنمارك | 6,505.37 كرون دنماركي | -0.29 % | ||
بريطانيا | 730.23 جنيه استرليني | -0.38 % | ||
النمسا | 872.23 يورو | -0.29 % | ||
سويسرا | 819.38 فرنك سويسري | -0.47 % | ||
كندا | 1,307.15 دولار كندي | -0.27 % | ||
استراليا | 1,420.23 دولار استرالي | -0.21 % | ||
قطر | 3,484.55 ريال قطري | -0.52 % | ||
البحرين | 359.36 دينار بحريني | -0.72 % | ||
العراق | 1,249,279.02 دينار عراقي | -0.74 % | ||
الأردن | 677.15 دينار أردني | -0.52 % | ||
بلجيكا | 872.23 يورو | -0.29 % |
أسعار البلاديوم اليوم
# | الدولة | السعر | الفرق | +- |
---|---|---|---|---|
ألمانيا | 937.03 يورو | 1.03 % | ||
هولندا | 937.03 يورو | 1.03 % | ||
السويد | 10,657.72 كرون سويدي | 1.28 % | ||
النرويج | 11,065.34 كرون نرويجي | 1.44 % | ||
السعودية | 3,852.09 ريال سعودي | 0.74 % | ||
الولايات المتحدة | 1,025.86 دولار امريكي | 0.73 % | ||
تركيا | 35,124.00 ليرة تركية | 0.77 % | ||
الإمارات | 3,767.93 درهم إماراتي | 0.73 % | ||
الكويت | 314.54 دينار كويتي | 0.75 % | ||
مصر | 49,753.13 جنيه مصري | 0.53 % | ||
فرنسا | 937.03 يورو | 1.03 % | ||
اليورو | 937.03 يورو | 1.03 % | ||
سلطنة عمان | 394.92 ريال عماني | 0.73 % | ||
الدنمارك | 6,988.40 كرون دنماركي | 1.01 % | ||
بريطانيا | 784.64 جنيه استرليني | 0.95 % | ||
النمسا | 937.03 يورو | 1.03 % | ||
سويسرا | 881.50 فرنك سويسري | 0.98 % | ||
كندا | 1,404.04 دولار كندي | 1.03 % | ||
استراليا | 1,527.87 دولار استرالي | 1.22 % | ||
قطر | 3,741.19 ريال قطري | 0.73 % | ||
البحرين | 386.61 دينار بحريني | 0.74 % | ||
العراق | 1,344,006.84 دينار عراقي | 0.71 % | ||
الأردن | 727.03 دينار أردني | 0.73 % | ||
بلجيكا | 937.03 يورو | 1.03 % |
كم وزن أونصة الذهب؟
يبلغ وزن أونصة الذهب: 31.1034768 جرام
ويكي جيرمن لمتابعة سعر الذهب والمعادن الثمينة
موقع ويكي جيرمن هو نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق، حيث يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في المانيا وهولندا والسويد والنرويج وسعر الذهب اليوم في السعودية والامارات والخليج بشكل عام بالاضافة إلى سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ومقابل سلة من العملات الأخرى.
تطبيق ويكي جيرمن لأجهزة الأندرويد
يمكنك تحميل تطبيق ويكي جيرمن على جهازك اأندرويد لمتابعة أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي