سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم

آخر تحديث : 02 سبتمبر 2026 - الساعة 23:43 بتوقيت الإمارات

تحديث تلقائي للأسعار
أونصة الذهب
16,097.17
1.23% 197.38 ▲
درهم إماراتي
أونصة الذهب
4,382.54
1.23% 53.90 ▲
دولار أمريكي

في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.

حاسبة الذهب

احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.

تغير سعر أونصة الذهب بالدرهم الإماراتي آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الإمارات وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الإمارات كل 15 دقيقة

تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم على مدى 30 يوم

التاريخ AED USD
2026-09-02 16,097.17 4,382.54 $
2026-09-01 15,899.79 4,328.64 $
2026-08-31 16,339.16 4,448.39 $
2026-08-30 16,361.97 4,454.83 $
2026-08-29 16,362.86 4,454.91 $
2026-08-28 16,364.17 4,455.28 $
2026-08-27 16,898.15 4,600.47 $
2026-08-26 16,874.27 4,593.99 $
2026-08-25 17,109.42 4,658.49 $
2026-08-24 17,086.25 4,651.67 $
2026-08-23 16,907.77 4,603.53 $
2026-08-22 16,907.31 4,603.33 $
2026-08-21 16,908.45 4,603.53 $
2026-08-20 16,599.26 4,519.15 $
2026-08-19 16,613.26 4,522.96 $
2026-08-18 15,918.93 4,334.43 $
2026-08-17 16,223.35 4,416.77 $
2026-08-16 16,073.47 4,376.56 $
2026-08-15 16,073.89 4,376.54 $
2026-08-14 16,073.75 4,376.50 $
2026-08-13 15,980.12 4,351.06 $
2026-08-12 16,193.62 4,408.66 $
2026-08-11 16,046.69 4,368.66 $
2026-08-10 16,122.44 4,389.28 $
2026-08-09 15,946.77 4,341.91 $
2026-08-08 15,947.35 4,341.74 $
2026-08-07 15,947.81 4,341.73 $
2026-08-06 15,574.76 4,240.20 $
2026-08-05 15,600.90 4,247.29 $
2026-08-04 14,977.26 4,077.51 $

عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في الإمارات بشكل مستمر ودوري