سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 28 فبراير 2026
آخر تحديث : 28 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: استقرار
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 28 فبراير 2026 بلغ 19,800.10 ريال سعودي مقابل 19,796.44 ريال سعودي أمس، حيث ارتفع بزيادة 3.66 ريال سعودي (بنسبة 0.02%) ⬆.
تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا خلال جلسات التداول، حيث تتذبذب الأسعار ضمن نطاق محدود دون حدوث تغيرات جوهرية. ويعكس هذا الأداء توازنًا واضحًا بين قوى العرض والطلب، في ظل غياب عوامل مؤثرة قوية تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في السوق.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 19,800.10 SAR | 5,278.69 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 636.59 SAR | 169.71 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 583.54 SAR | 155.57 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 557.01 SAR | 148.50 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 477.44 SAR | 127.29 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم SAR | سعر أمس SAR | التغيّر SAR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 19,800.10 | 19,796.44 | ▲ +3.66 | +0.02% |
| 2026-02-27 | 19,796.44 | 19,443.12 | ▲ +353.33 | +1.82% |
| 2026-02-26 | 19,443.12 | 19,371.91 | ▲ +71.21 | +0.37% |
| 2026-02-25 | 19,371.91 | 19,295.24 | ▲ +76.66 | +0.40% |
| 2026-02-24 | 19,295.24 | 19,613.09 | ▼ -317.85 | -1.62% |
| 2026-02-23 | 19,613.09 | 19,159.91 | ▲ +453.18 | +2.37% |
| 2026-02-22 | 19,159.91 | 19,158.64 | ▲ +1.27 | +0.01% |
| 2026-02-21 | 19,158.64 | 19,161.27 | ▼ -2.63 | -0.01% |
| 2026-02-20 | 19,161.27 | 18,742.10 | ▲ +419.17 | +2.24% |
| 2026-02-19 | 18,742.10 | 18,663.00 | ▲ +79.10 | +0.42% |
| 2026-02-18 | 18,663.00 | 18,304.22 | ▲ +358.78 | +1.96% |
| 2026-02-17 | 18,304.22 | 18,726.87 | ▼ -422.65 | -2.26% |
| 2026-02-16 | 18,726.87 | 18,911.30 | ▼ -184.43 | -0.98% |
| 2026-02-15 | 18,911.30 | 18,908.14 | ▲ +3.17 | +0.02% |
| 2026-02-14 | 18,908.14 | 18,910.77 | ▼ -2.64 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 18,910.77 | 18,441.53 | ▲ +469.25 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,441.53 | 19,069.04 | ▼ -627.51 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 19,069.04 | 18,849.46 | ▲ +219.58 | +1.16% |
| 2026-02-10 | 18,849.46 | 18,973.21 | ▼ -123.75 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 18,973.21 | 18,580.37 | ▲ +392.84 | +2.11% |
| 2026-02-08 | 18,580.37 | 18,581.37 | ▼ -0.99 | -0.01% |
| 2026-02-07 | 18,581.37 | 18,579.27 | ▲ +2.10 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 18,579.27 | 17,943.18 | ▲ +636.09 | +3.55% |
| 2026-02-05 | 17,943.18 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم السبت
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 19,800.10 | 19,800.99 | 19,795.91 |