سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 23 يناير 2026
آخر تحديث : 23 يناير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: ارتفاع طفيف
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 23 يناير 2026 بلغ 18,667.03 ريال سعودي مقابل 18,508.46 ريال سعودي أمس، حيث ارتفع بزيادة 158.57 ريال سعودي (بنسبة 0.86%) ⬆.
شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا طفيفًا، مما يعكس تحسنًا محدودًا في الطلب على المعدن النفيس. ويُعزى هذا الارتفاع الجزئي إلى تراجع طفيف في قيمة الدولار أو زيادة متأنية في النشاط الاستثماري.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,667.03 SAR | 4,978.01 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 600.16 SAR | 160.05 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 550.15 SAR | 146.71 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 525.14 SAR | 140.04 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 450.12 SAR | 120.03 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم EUR | سعر أمس EUR | التغيّر EUR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 4,213.48 € | 4,198.69 € | ▲ +14.79 € | +0.35% |
| 2026-01-22 | 4,198.69 € | 4,135.10 € | ▲ +63.59 € | +1.54% |
| 2026-01-21 | 4,135.10 € | 4,062.72 € | ▲ +72.37 € | +1.78% |
| 2026-01-20 | 4,062.72 € | 4,011.56 € | ▲ +51.17 € | +1.28% |
| 2026-01-19 | 4,011.56 € | 3,968.62 € | ▲ +42.94 € | +1.08% |
| 2026-01-18 | 3,968.62 € | 3,962.91 € | ▲ +5.71 € | +0.14% |
| 2026-01-17 | 3,962.91 € | 3,963.59 € | ▼ -0.68 € | -0.02% |
| 2026-01-16 | 3,963.59 € | 3,976.54 € | ▼ -12.95 € | -0.33% |
| 2026-01-15 | 3,976.54 € | 3,973.32 € | ▲ +3.22 € | +0.08% |
| 2026-01-14 | 3,973.32 € | 3,938.67 € | ▲ +34.65 € | +0.88% |
| 2026-01-13 | 3,938.67 € | 3,940.75 € | ▼ -2.09 € | -0.05% |
| 2026-01-12 | 3,940.75 € | 3,876.11 € | ▲ +64.65 € | +1.67% |
| 2026-01-11 | 3,876.11 € | 3,875.60 € | ▲ +0.51 € | +0.01% |
| 2026-01-10 | 3,875.60 € | 3,875.42 € | ▲ +0.18 € | +0.00% |
| 2026-01-09 | 3,875.42 € | 3,840.50 € | ▲ +34.92 € | +0.91% |
| 2026-01-08 | 3,840.50 € | 3,816.81 € | ▲ +23.69 € | +0.62% |
| 2026-01-07 | 3,816.81 € | 3,845.95 € | ▼ -29.14 € | -0.76% |
| 2026-01-06 | 3,845.95 € | 3,795.43 € | ▲ +50.52 € | +1.33% |
| 2026-01-05 | 3,795.43 € | 3,695.78 € | ▲ +99.66 € | +2.70% |
| 2026-01-04 | 3,695.78 € | 3,696.25 € | ▼ -0.47 € | -0.01% |
| 2026-01-03 | 3,696.25 € | 3,696.37 € | ▼ -0.12 € | 0.00% |
| 2026-01-02 | 3,696.37 € | 3,676.89 € | ▲ +19.48 € | +0.53% |
| 2026-01-01 | 3,676.89 € | 3,677.88 € | ▼ -0.99 € | -0.03% |
| 2025-12-31 | 3,677.88 € | 3,693.46 € | ▼ -15.58 € | -0.42% |
| 2025-12-30 | 3,693.46 € | 3,680.38 € | ▲ +13.08 € | +0.36% |
| 2025-12-29 | 3,680.38 € | 3,851.18 € | ▼ -170.80 € | -4.44% |
| 2025-12-28 | 3,851.18 € | 3,851.40 € | ▼ -0.22 € | -0.01% |
| 2025-12-27 | 3,851.40 € | 3,851.14 € | ▲ +0.25 € | +0.01% |
| 2025-12-26 | 3,851.14 € | 3,802.14 € | ▲ +49.00 € | +1.29% |
| 2025-12-25 | 3,802.14 € | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الجمعة
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,667.03 | 18,705.80 | 18,389.89 |