سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026
آخر تحديث : 03 مارس 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: انهيار سعري
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 03 مارس 2026 بلغ 19,202.63 ريال سعودي مقابل 19,974.16 ريال سعودي أمس، حيث انخفض بتراجع 771.53 ريال سعودي (بنسبة 3.86%) ⬇.
يشهد سوق الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، يعكس تأثيرات قوية لعوامل اقتصادية ومالية مؤثرة. وغالبًا ما ترتبط هذه التحركات الحادة بارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار أو بتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية العالمية.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 19,202.63 SAR | 5,116.74 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 617.38 SAR | 164.51 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 565.93 SAR | 150.80 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 540.21 SAR | 143.94 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 463.03 SAR | 123.38 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم SAR | سعر أمس SAR | التغيّر SAR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 19,202.63 | 19,974.16 | ▼ -771.53 | -3.86% |
| 2026-03-02 | 19,974.16 | 19,800.55 | ▲ +173.61 | +0.88% |
| 2026-03-01 | 19,800.55 | 19,800.47 | ▲ +0.07 | +0.00% |
| 2026-02-28 | 19,800.47 | 19,796.44 | ▲ +4.03 | +0.02% |
| 2026-02-27 | 19,796.44 | 19,443.12 | ▲ +353.33 | +1.82% |
| 2026-02-26 | 19,443.12 | 19,371.91 | ▲ +71.21 | +0.37% |
| 2026-02-25 | 19,371.91 | 19,295.24 | ▲ +76.66 | +0.40% |
| 2026-02-24 | 19,295.24 | 19,613.09 | ▼ -317.85 | -1.62% |
| 2026-02-23 | 19,613.09 | 19,159.91 | ▲ +453.18 | +2.37% |
| 2026-02-22 | 19,159.91 | 19,158.64 | ▲ +1.27 | +0.01% |
| 2026-02-21 | 19,158.64 | 19,161.27 | ▼ -2.63 | -0.01% |
| 2026-02-20 | 19,161.27 | 18,742.10 | ▲ +419.17 | +2.24% |
| 2026-02-19 | 18,742.10 | 18,663.00 | ▲ +79.10 | +0.42% |
| 2026-02-18 | 18,663.00 | 18,304.22 | ▲ +358.78 | +1.96% |
| 2026-02-17 | 18,304.22 | 18,726.87 | ▼ -422.65 | -2.26% |
| 2026-02-16 | 18,726.87 | 18,911.30 | ▼ -184.43 | -0.98% |
| 2026-02-15 | 18,911.30 | 18,908.14 | ▲ +3.17 | +0.02% |
| 2026-02-14 | 18,908.14 | 18,910.77 | ▼ -2.64 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 18,910.77 | 18,441.53 | ▲ +469.25 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,441.53 | 19,069.04 | ▼ -627.51 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 19,069.04 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 19,202.63 | 20,184.25 | 18,850.92 |