سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026
آخر تحديث : 13 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: ارتفاع حاد جدًا
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 13 فبراير 2026 بلغ 18,519.82 درهم إماراتي مقابل 18,060.94 درهم إماراتي أمس، حيث ارتفع بزيادة 458.88 درهم إماراتي (بنسبة 2.54%) ⬆.
تشهد أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا وحادًا خلال جلسات التداول، مما يعكس توجهًا قويًا نحو الاقبال على المعدن النفيس. وغالبًا ما يرتبط هذا النوع من الارتفاع بتطورات اقتصادية أو سياسية مفاجئة تؤثر على الأسواق.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,519.82 AED | 5,042.15 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 595.43 AED | 162.11 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 545.81 AED | 148.60 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 521.00 AED | 141.85 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 446.57 AED | 121.58 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 18,519.82 | 18,060.94 | ▲ +458.88 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,060.94 | 18,675.50 | ▼ -614.56 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 18,675.50 | 18,455.48 | ▲ +220.02 | +1.19% |
| 2026-02-10 | 18,455.48 | 18,580.66 | ▼ -125.18 | -0.67% |
| 2026-02-09 | 18,580.66 | 18,197.57 | ▲ +383.08 | +2.11% |
| 2026-02-08 | 18,197.57 | 18,197.65 | ▼ -0.07 | 0.00% |
| 2026-02-07 | 18,197.65 | 18,195.83 | ▲ +1.81 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 18,195.83 | 17,574.28 | ▲ +621.56 | +3.54% |
| 2026-02-05 | 17,574.28 | 18,236.97 | ▼ -662.69 | -3.63% |
| 2026-02-04 | 18,236.97 | 18,169.73 | ▲ +67.24 | +0.37% |
| 2026-02-03 | 18,169.73 | 17,112.92 | ▲ +1,056.81 | +6.18% |
| 2026-02-02 | 17,112.92 | 17,961.81 | ▼ -848.89 | -4.73% |
| 2026-02-01 | 17,961.81 | 17,960.04 | ▲ +1.77 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 17,960.04 | 17,966.87 | ▼ -6.83 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 17,966.87 | 19,737.42 | ▼ -1,770.55 | -8.97% |
| 2026-01-29 | 19,737.42 | 19,893.19 | ▼ -155.77 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 19,893.19 | 19,026.93 | ▲ +866.26 | +4.55% |
| 2026-01-27 | 19,026.93 | 18,395.81 | ▲ +631.11 | +3.43% |
| 2026-01-26 | 18,395.81 | 18,311.50 | ▲ +84.32 | +0.46% |
| 2026-01-25 | 18,311.50 | 18,308.99 | ▲ +2.50 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,308.99 | 18,300.36 | ▲ +8.63 | +0.05% |
| 2026-01-23 | 18,300.36 | 18,129.39 | ▲ +170.97 | +0.94% |
| 2026-01-22 | 18,129.39 | 17,747.68 | ▲ +381.71 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 17,747.68 | 17,496.35 | ▲ +251.33 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,496.35 | 17,158.44 | ▲ +337.91 | +1.97% |
| 2026-01-19 | 17,158.44 | 16,882.16 | ▲ +276.28 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 16,882.16 | 16,882.13 | ▲ +0.02 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 16,882.13 | 16,882.56 | ▼ -0.43 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 16,882.56 | 16,955.60 | ▼ -73.04 | -0.43% |
| 2026-01-15 | 16,955.60 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,519.82 | 18,526.57 | 18,016.89 |