سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

آخر تحديث : 10 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات

الحالة: انخفاض طفيف

سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 10 فبراير 2026 بلغ 18,462.71 درهم إماراتي مقابل 18,580.66 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 117.95 درهم إماراتي (بنسبة 0.63%) ⬇.

شهد الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم، دون أن يدل ذلك على حدوث تغيير جوهري في الاتجاه العام للسوق. وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين، الذين ينتظرون ظهور محفزات اقتصادية أو سياسية جديدة تؤثر على السوق.

هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم

سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي

العيار يورو دولار
أونصة 18,462.71 AED 5,027.29 USD
1 جرام عيار 24 593.59 AED 161.63 USD
1 جرام عيار 22 544.12 AED 148.16 USD
1 جرام عيار 21 519.39 AED 141.43 USD
1 جرام عيار 18 445.19 AED 121.22 USD

تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم

التاريخ سعر اليوم AED سعر أمس AED التغيّر AED النسبة
2026-02-10 18,462.71 18,580.66 ▼ -117.95 -0.63%
2026-02-09 18,580.66 18,197.57 ▲ +383.08 +2.11%
2026-02-08 18,197.57 18,197.65 ▼ -0.07 0.00%
2026-02-07 18,197.65 18,195.83 ▲ +1.81 +0.01%
2026-02-06 18,195.83 17,574.28 ▲ +621.56 +3.54%
2026-02-05 17,574.28 18,236.97 ▼ -662.69 -3.63%
2026-02-04 18,236.97 18,169.73 ▲ +67.24 +0.37%
2026-02-03 18,169.73 17,112.92 ▲ +1,056.81 +6.18%
2026-02-02 17,112.92 17,961.81 ▼ -848.89 -4.73%
2026-02-01 17,961.81 17,960.04 ▲ +1.77 +0.01%
2026-01-31 17,960.04 17,966.87 ▼ -6.83 -0.04%
2026-01-30 17,966.87 19,737.42 ▼ -1,770.55 -8.97%
2026-01-29 19,737.42 19,893.19 ▼ -155.77 -0.78%
2026-01-28 19,893.19 19,026.93 ▲ +866.26 +4.55%
2026-01-27 19,026.93 18,395.81 ▲ +631.11 +3.43%
2026-01-26 18,395.81 18,311.50 ▲ +84.32 +0.46%
2026-01-25 18,311.50 18,308.99 ▲ +2.50 +0.01%
2026-01-24 18,308.99 18,300.36 ▲ +8.63 +0.05%
2026-01-23 18,300.36 18,129.39 ▲ +170.97 +0.94%
2026-01-22 18,129.39 17,747.68 ▲ +381.71 +2.15%
2026-01-21 17,747.68 17,496.35 ▲ +251.33 +1.44%
2026-01-20 17,496.35 17,158.44 ▲ +337.91 +1.97%
2026-01-19 17,158.44 16,882.16 ▲ +276.28 +1.64%
2026-01-18 16,882.16 16,882.13 ▲ +0.02 +0.00%
2026-01-17 16,882.13 16,882.56 ▼ -0.43 0.00%
2026-01-16 16,882.56 16,955.60 ▼ -73.04 -0.43%
2026-01-15 16,955.60 16,994.03 ▼ -38.44 -0.23%
2026-01-14 16,994.03 16,846.00 ▲ +148.04 +0.88%
2026-01-13 16,846.00 16,886.31 ▼ -40.31 -0.24%
2026-01-12 16,886.31 — ▬ — —

سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي

السعر الحالي أعلى سعر أدنى سعر
18,462.71 18,641.30 18,395.07