سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 04 فبراير 2026
آخر تحديث : 04 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: انخفاض طفيف
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 04 فبراير 2026 بلغ 18,110.53 درهم إماراتي مقابل 18,169.73 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 59.20 درهم إماراتي (بنسبة 0.33%) ⬇.
شهد الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم، دون أن يدل ذلك على حدوث تغيير جوهري في الاتجاه العام للسوق. وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، الذين ينتظرون ظهور محفزات اقتصادية أو سياسية جديدة تؤثر على الأسواق.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,110.53 AED | 4,930.88 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 582.27 AED | 158.53 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 533.74 AED | 145.32 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 509.48 AED | 138.72 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 436.70 AED | 118.90 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 18,110.53 | 18,169.73 | ▼ -59.20 | -0.33% |
| 2026-02-03 | 18,169.73 | 17,112.92 | ▲ +1,056.81 | +6.18% |
| 2026-02-02 | 17,112.92 | 17,961.81 | ▼ -848.89 | -4.73% |
| 2026-02-01 | 17,961.81 | 17,960.04 | ▲ +1.77 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 17,960.04 | 17,966.87 | ▼ -6.83 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 17,966.87 | 19,737.42 | ▼ -1,770.55 | -8.97% |
| 2026-01-29 | 19,737.42 | 19,893.19 | ▼ -155.77 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 19,893.19 | 19,026.93 | ▲ +866.26 | +4.55% |
| 2026-01-27 | 19,026.93 | 18,395.81 | ▲ +631.11 | +3.43% |
| 2026-01-26 | 18,395.81 | 18,311.50 | ▲ +84.32 | +0.46% |
| 2026-01-25 | 18,311.50 | 18,308.99 | ▲ +2.50 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,308.99 | 18,300.36 | ▲ +8.63 | +0.05% |
| 2026-01-23 | 18,300.36 | 18,129.39 | ▲ +170.97 | +0.94% |
| 2026-01-22 | 18,129.39 | 17,747.68 | ▲ +381.71 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 17,747.68 | 17,496.35 | ▲ +251.33 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,496.35 | 17,158.44 | ▲ +337.91 | +1.97% |
| 2026-01-19 | 17,158.44 | 16,882.16 | ▲ +276.28 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 16,882.16 | 16,882.13 | ▲ +0.02 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 16,882.13 | 16,882.56 | ▼ -0.43 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 16,882.56 | 16,955.60 | ▼ -73.04 | -0.43% |
| 2026-01-15 | 16,955.60 | 16,994.03 | ▼ -38.44 | -0.23% |
| 2026-01-14 | 16,994.03 | 16,846.00 | ▲ +148.04 | +0.88% |
| 2026-01-13 | 16,846.00 | 16,886.31 | ▼ -40.31 | -0.24% |
| 2026-01-12 | 16,886.31 | 16,562.50 | ▲ +323.81 | +1.96% |
| 2026-01-11 | 16,562.50 | 16,564.08 | ▼ -1.58 | -0.01% |
| 2026-01-10 | 16,564.08 | 16,564.34 | ▼ -0.26 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 16,564.34 | 16,447.62 | ▲ +116.72 | +0.71% |
| 2026-01-08 | 16,447.62 | 16,368.40 | ▲ +79.22 | +0.48% |
| 2026-01-07 | 16,368.40 | 16,510.58 | ▼ -142.19 | -0.86% |
| 2026-01-06 | 16,510.58 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,110.53 | 18,686.28 | 17,908.06 |