سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم

آخر تحديث : 02 سبتمبر 2026 - الساعة 20:43 بتوقيت بريطانيا

تحديث تلقائي للأسعار
أونصة الذهب
3,249.90
1.45% 46.98 ▲
جنيه استرليني
أونصة الذهب
4,382.54
1.23% 53.90 ▲
دولار أمريكي

في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.

حاسبة الذهب

احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.

تغير سعر أونصة الذهب بالجنيه الاسترليني آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بريطانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في بريطانيا كل 15 دقيقة

تغير سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم على مدى 30 يوم

التاريخ GBP USD
2026-09-02 3,249.90 4,382.54 $
2026-09-01 3,202.92 4,328.64 $
2026-08-31 3,282.85 4,448.39 $
2026-08-30 3,290.95 4,454.83 $
2026-08-29 3,291.76 4,454.91 $
2026-08-28 3,291.98 4,455.28 $
2026-08-27 3,384.28 4,600.47 $
2026-08-26 3,379.57 4,593.99 $
2026-08-25 3,413.57 4,658.49 $
2026-08-24 3,411.68 4,651.67 $
2026-08-23 3,375.78 4,603.53 $
2026-08-22 3,374.10 4,603.33 $
2026-08-21 3,374.11 4,603.53 $
2026-08-20 3,315.49 4,519.15 $
2026-08-19 3,324.13 4,522.96 $
2026-08-18 3,203.21 4,334.43 $
2026-08-17 3,261.45 4,416.77 $
2026-08-16 3,233.80 4,376.56 $
2026-08-15 3,233.94 4,376.54 $
2026-08-14 3,233.98 4,376.50 $
2026-08-13 3,226.20 4,351.06 $
2026-08-12 3,266.84 4,408.66 $
2026-08-11 3,234.66 4,368.66 $
2026-08-10 3,249.48 4,389.28 $
2026-08-09 3,218.35 4,341.91 $
2026-08-08 3,218.04 4,341.74 $
2026-08-07 3,218.00 4,341.73 $
2026-08-06 3,153.24 4,240.20 $
2026-08-05 3,153.97 4,247.29 $
2026-08-04 3,032.01 4,077.51 $

عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في بريطانيا بشكل مستمر ودوري