هنا نعرص لكم سعر كيلو غرام الذهب اليوم في هولندا باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة لمخطط بياني يوضح تغير اسعار الذهب في هولندا على مدار 30 يوم سابق.
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
سعر كيلو غرام الذهب
74,682.12 675.26 النسبة 0.9 %يورو
سعر كيلو غرام الذهب
83,308.28 1038 النسبة 1.25 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في هولندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في هولندا كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو غرام الذهب في هولندا على مدى 30 يوم
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 74,696.38 | 83324.64 |
2024-09-18 | 74,006.86 | 82270.28 |
2024-09-17 | 74,339.39 | 82625.5 |
2024-09-16 | 74,605.26 | 83045.17 |
2024-09-15 | 74,876.58 | 82952.52 |
2024-09-14 | 74,898.39 | 82937.05 |
2024-09-13 | 74,885.50 | 82932.32 |
2024-09-12 | 74,271.78 | 82260.51 |
2024-09-11 | 73,304.81 | 80753.5 |
2024-09-10 | 73,427.37 | 80919.37 |
2024-09-09 | 72,994.74 | 80570.13 |
2024-09-08 | 72,441.94 | 80304.27 |
2024-09-07 | 72,448.46 | 80309.85 |
2024-09-06 | 72,406.52 | 80271.71 |
2024-09-05 | 72,831.31 | 80925.3 |
2024-09-04 | 72,367.17 | 80202.73 |
2024-09-03 | 72,573.92 | 80155.36 |
2024-09-02 | 72,613.43 | 80396 |
2024-09-01 | 72,873.18 | 80517.21 |
2024-08-31 | 72,863.24 | 80498.94 |
2024-08-30 | 72,832.70 | 80464.03 |
2024-08-29 | 73,161.67 | 81049.6 |
2024-08-28 | 72,410.45 | 80521.87 |
2024-08-27 | 72,582.37 | 81172.13 |
2024-08-26 | 72,539.66 | 80961.51 |
2024-08-25 | 72,181.42 | 80790.49 |
2024-08-24 | 72,162.79 | 80776.16 |
2024-08-23 | 72,181.04 | 80770.95 |
2024-08-22 | 71,914.11 | 79902.33 |
2024-08-21 | 72,450.08 | 80771.7 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب اليوم في هولندا حيث يتم تحديث سعر غرام الذهب بجمع العيارات المتعارف في هولندا اليوم بشكل مستمر ودوري.