اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
هنا نعرص لكم سعر كيلو غرام الذهب اليوم في هولندا باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة لمخطط بياني يوضح تغير اسعار الذهب في هولندا على مدار 30 يوم سابق.
آخر تحديث قبل 11 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في هولندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في هولندا كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 56141.79 | 59434.21 |
2023-09-29 | 56146.22 | 59434.27 |
2023-09-28 | 56745.93 | 59960.66 |
2023-09-27 | 57391.02 | 60290.79 |
2023-09-26 | 57805.8 | 61110.02 |
2023-09-25 | 58157.53 | 61597.76 |
2023-09-24 | 58170.76 | 61927.51 |
2023-09-23 | 58009.52 | 61906.53 |
2023-09-22 | 58013.18 | 61910.44 |
2023-09-21 | 57905.76 | 61723.35 |
2023-09-20 | 58203.59 | 62067.28 |
2023-09-19 | 58136.4 | 62088.98 |
2023-09-18 | 58141.13 | 62168.95 |
2023-09-17 | 58004.25 | 61854.7 |
2023-09-16 | 57942.62 | 61844.78 |
2023-09-15 | 57943.27 | 61845.47 |
2023-09-14 | 57730.07 | 61437.84 |
2023-09-13 | 57172.49 | 61352.43 |
2023-09-12 | 57153.02 | 61511.09 |
2023-09-11 | 57475.16 | 61805.46 |
2023-09-10 | 57602.93 | 61724.26 |
2023-09-09 | 57666.09 | 61701.3 |
2023-09-08 | 57654.31 | 61701.7 |
2023-09-07 | 57695.75 | 61718.87 |
2023-09-06 | 57459.18 | 61619.69 |
2023-09-05 | 57737.83 | 61923.35 |
2023-09-04 | 57737.35 | 62323.57 |
2023-09-03 | 57909.91 | 62410.01 |
2023-09-02 | 57876.94 | 62372.19 |
2023-09-01 | 57879.45 | 62364.36 |
2023-08-31 | 57526.3 | 62368.15 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب اليوم في هولندا حيث يتم تحديث سعر غرام الذهب بجمع العيارات المتعارف في هولندا اليوم بشكل مستمر ودوري.