اسعار الذهب في هولندا اليوم – تحديث كل 15 دقيقة
| العيار / الوحدة | السعر (EUR) |
|---|---|
| غرام عيار 24 | 119.01 € |
| غرام عيار 22 | 109.09 € |
| غرام عيار 21 | 104.13 € |
| غرام عيار 18 | 89.25 € |
| غرام عيار 14 | 69.42 € |
| غرام عيار 8 | 39.67 € |
| أونصة تروي | 3,701.51 € |
اسعار الذهب في هولندا اليوم بحسب نسبة الذهب
| العيار / الوحدة | السعر (EUR) |
|---|---|
| غرام نقاء 999 | 118.89 € |
| غرام نقاء 900 | 107.11 € |
| غرام نقاء 750 | 89.25 € |
| غرام نقاء 585 | 69.62 € |
| غرام نقاء 333 | 39.63 € |
| أونصة تروي | 3,701.51 € |
تغير اسعار الذهب في هولندا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 119.01 | 104.13 | 89.25 | |
| 117.91 | 103.17 | 88.43 | |
| 119.33 | 104.41 | 89.49 | |
| 120.27 | 105.23 | 90.20 | |
| 120.43 | 105.37 | 90.32 | |
| 120.39 | 105.35 | 90.30 | |
| 120.40 | 105.35 | 90.30 | |
| 118.78 | 103.93 | 89.08 | |
| 118.05 | 103.29 | 88.54 | |
| 119.03 | 104.15 | 89.28 | |
| 118.60 | 103.77 | 88.95 | |
| 118.42 | 103.61 | 88.81 | |
| 118.30 | 103.51 | 88.72 | |
| 118.34 | 103.54 | 88.75 | |
| 119.50 | 104.57 | 89.63 | |
| 117.89 | 103.15 | 88.42 | |
| 118.51 | 103.70 | 88.88 | |
| 116.70 | 102.12 | 87.53 | |
| 120.40 | 105.35 | 90.30 | |
| 120.94 | 105.82 | 90.70 | |
| 120.93 | 105.81 | 90.69 | |
| 120.79 | 105.69 | 90.59 | |
| 121.11 | 105.97 | 90.83 | |
| 122.56 | 107.24 | 91.92 | |
| 122.40 | 107.10 | 91.80 | |
| 122.54 | 107.22 | 91.91 | |
| 122.55 | 107.23 | 91.91 | |
| 122.54 | 107.22 | 91.91 | |
| 121.70 | 106.49 | 91.28 | |
| 119.73 | 104.76 | 89.80 |
نعرض لكم في هذه الصفحة سعر الذهب في هولندا اليوم باليورو والدولار الأمريكي مع مخطط بياني يوضح تغير سعر غرام الذهب في هولندا على مدى الأيام السابقة مما يساعدك في اتخاذ القرارات المناسبة في عمليات بيع أو شراء الذهب, حيث يتم تحديث اسعار الذهب في هولندا اليوم كل 15 دقيقة.
مخطط تغير تغير اسعار الذهب في هولندا على مدى 30 يوم
المس المخطط لعرض السعر والتاريخ
عرض بيانات المخطط
| التاريخ | السعر (EUR) |
|---|---|
| 2026-09-16 | 3,723.97 |
| 2026-09-17 | 3,785.34 |
| 2026-09-18 | 3,811.43 |
| 2026-09-19 | 3,811.58 |
| 2026-09-20 | 3,811.42 |
| 2026-09-21 | 3,807.07 |
| 2026-09-22 | 3,811.92 |
| 2026-09-23 | 3,766.85 |
| 2026-09-24 | 3,756.92 |
| 2026-09-25 | 3,761.21 |
| 2026-09-26 | 3,761.52 |
| 2026-09-27 | 3,744.96 |
| 2026-09-28 | 3,629.90 |
| 2026-09-29 | 3,686.04 |
| 2026-09-30 | 3,666.81 |
| 2026-10-01 | 3,716.96 |
| 2026-10-02 | 3,680.68 |
| 2026-10-03 | 3,679.46 |
| 2026-10-04 | 3,683.14 |
| 2026-10-05 | 3,688.83 |
| 2026-10-06 | 3,702.36 |
| 2026-10-07 | 3,671.75 |
| 2026-10-08 | 3,694.42 |
| 2026-10-09 | 3,744.83 |
| 2026-10-10 | 3,744.69 |
| 2026-10-11 | 3,745.70 |
| 2026-10-12 | 3,740.72 |
| 2026-10-13 | 3,711.47 |
| 2026-10-14 | 3,667.39 |
| 2026-10-15 | 3,701.51 |

سعر جرام الذهب 21 في أوروبا
سعر جرام الذهب 21 في أوروبا هو 104.13 يورو
اسعار الذهب في هولندا اليوم
جميع الأسعار الظاهرة في هذه الصفحة هي عبارة عن سعر الذهب اليوم ، حيث نقوم بتحديث الأسعار بشكل دوري عادة ماتتوفر اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة
من هنا يمكنك الاطلاع على سعر غرام الذهب في المانيا اليوم
الوزن السعر (EUR)
1 غرام
104.13 €
2 غرام
208.26 €
2.5 غرام
260.33 €
5 غرام
520.65 €
10 غرام
1,041.31 €
20 غرام
2,082.61 €
30 غرام
3,123.92 €
40 غرام
4,165.22 €
50 غرام
5,206.53 €
يبلغ سعر كيلو الذهب في هولندا اليوم 119,086.57 يورو
يتم تحديد سعر سبيكة الذهب في المانيا بحسب الوزن والسعر الحالي حيث أنها تختلف من وقت لآخر وذلك بحسب سعر الذهب في هولندا
يمكنك زيارة الموقع التالي والاطلاع على الأسعار https://www.schmuckshop24.de/
كما يمكنك شراء سلسال ذهب بعيار مختلف وسعر أرخص عن طريق موقع أمازون من هنا Amazon.de
اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة في هولندا
من المعروف أن سعر الذهب في هولندا يتغير بشكل لحظي وذلك لارتباطه بالبورصات العالمية و تغير سعر الدولار واليورو حيث أن العملة الرسمية في هولندا هي اليورو الأوربي، وعليه إذا كنت مهتم باسعار الذهب أو تقوم بالتجارة بالذهب فسيصبح من المهم متابعة اسعار الذهب وتغيرها بكشل مستمر. نقوم في موقع سعر الذهب في هولندا بعرض سعر الذهب تحديث كل 15 دقيقة في هولندا وذلك لتبقى على اطلاع مستمر على أسعار الذهب باليورو والدولار.
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب في هولندا باليورو والدولار حيث يتم تحديث الاسعار كل 15 دقيقة لكي تبقى مطلع على أحدث الأسعار.
