سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
آخر تحديث : 23 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: ارتفاع قوي
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 23 فبراير 2026 بلغ 19,133.74 درهم إماراتي مقابل 18,759.74 درهم إماراتي أمس، حيث ارتفع بزيادة 374.00 درهم إماراتي (بنسبة 1.99%) ⬆.
شهد الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومًا بارتفاع ملموس في الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة. ويعكس هذا الصعود تصاعد المخاوف في الأسواق أو ضعف أداء العملات الرئيسية.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 19,133.74 AED | 5,210.00 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 615.16 AED | 167.51 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 563.90 AED | 153.55 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 538.27 AED | 146.57 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 461.37 AED | 125.63 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 19,133.74 | 18,759.74 | ▲ +374.00 | +1.99% |
| 2026-02-22 | 18,759.74 | 18,758.84 | ▲ +0.90 | +0.00% |
| 2026-02-21 | 18,758.84 | 18,760.16 | ▼ -1.32 | -0.01% |
| 2026-02-20 | 18,760.16 | 18,351.88 | ▲ +408.28 | +2.22% |
| 2026-02-19 | 18,351.88 | 18,279.79 | ▲ +72.09 | +0.39% |
| 2026-02-18 | 18,279.79 | 17,924.50 | ▲ +355.29 | +1.98% |
| 2026-02-17 | 17,924.50 | 18,338.87 | ▼ -414.37 | -2.26% |
| 2026-02-16 | 18,338.87 | 18,519.80 | ▼ -180.93 | -0.98% |
| 2026-02-15 | 18,519.80 | 18,518.16 | ▲ +1.64 | +0.01% |
| 2026-02-14 | 18,518.16 | 18,520.50 | ▼ -2.33 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 18,520.50 | 18,060.94 | ▲ +459.56 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,060.94 | 18,675.50 | ▼ -614.56 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 18,675.50 | 18,455.48 | ▲ +220.02 | +1.19% |
| 2026-02-10 | 18,455.48 | 18,580.66 | ▼ -125.18 | -0.67% |
| 2026-02-09 | 18,580.66 | 18,197.57 | ▲ +383.08 | +2.11% |
| 2026-02-08 | 18,197.57 | 18,197.65 | ▼ -0.07 | 0.00% |
| 2026-02-07 | 18,197.65 | 18,195.83 | ▲ +1.81 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 18,195.83 | 17,574.28 | ▲ +621.56 | +3.54% |
| 2026-02-05 | 17,574.28 | 18,236.97 | ▼ -662.69 | -3.63% |
| 2026-02-04 | 18,236.97 | 18,169.73 | ▲ +67.24 | +0.37% |
| 2026-02-03 | 18,169.73 | 17,112.92 | ▲ +1,056.81 | +6.18% |
| 2026-02-02 | 17,112.92 | 17,961.81 | ▼ -848.89 | -4.73% |
| 2026-02-01 | 17,961.81 | 17,960.04 | ▲ +1.77 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 17,960.04 | 17,966.87 | ▼ -6.83 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 17,966.87 | 19,737.42 | ▼ -1,770.55 | -8.97% |
| 2026-01-29 | 19,737.42 | 19,893.19 | ▼ -155.77 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 19,893.19 | 19,026.93 | ▲ +866.26 | +4.55% |
| 2026-01-27 | 19,026.93 | 18,395.81 | ▲ +631.11 | +3.43% |
| 2026-01-26 | 18,395.81 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 19,133.74 | 19,155.37 | 18,759.16 |