سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13 فبراير 2026
آخر تحديث : 13 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: ارتفاع حاد جدًا
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 13 فبراير 2026 بلغ 18,851.66 ريال سعودي مقابل 18,441.53 ريال سعودي أمس، حيث ارتفع بزيادة 410.13 ريال سعودي (بنسبة 2.22%) ⬆.
تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في حركة تعكس توجهًا قويًا نحو المعدن النفيس. وغالبًا ما يرتبط هذا الارتفاع الحاد بوقوع أحداث اقتصادية أو سياسية مفاجئة تؤثر على الأسواق.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,851.66 SAR | 5,026.84 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 606.09 SAR | 161.62 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 555.59 SAR | 148.15 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 530.33 SAR | 141.41 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 454.57 SAR | 121.21 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم SAR | سعر أمس SAR | التغيّر SAR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 18,851.66 | 18,441.53 | ▲ +410.13 | +2.22% |
| 2026-02-12 | 18,441.53 | 19,069.04 | ▼ -627.51 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 19,069.04 | 18,849.46 | ▲ +219.58 | +1.16% |
| 2026-02-10 | 18,849.46 | 18,973.21 | ▼ -123.75 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 18,973.21 | 18,580.37 | ▲ +392.84 | +2.11% |
| 2026-02-08 | 18,580.37 | 18,581.37 | ▼ -0.99 | -0.01% |
| 2026-02-07 | 18,581.37 | 18,579.27 | ▲ +2.10 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 18,579.27 | 17,943.18 | ▲ +636.09 | +3.55% |
| 2026-02-05 | 17,943.18 | 18,621.35 | ▼ -678.17 | -3.64% |
| 2026-02-04 | 18,621.35 | 18,549.65 | ▲ +71.70 | +0.39% |
| 2026-02-03 | 18,549.65 | 17,471.67 | ▲ +1,077.98 | +6.17% |
| 2026-02-02 | 17,471.67 | 18,344.52 | ▼ -872.85 | -4.76% |
| 2026-02-01 | 18,344.52 | 18,342.72 | ▲ +1.80 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 18,342.72 | 18,349.45 | ▼ -6.73 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 18,349.45 | 20,154.95 | ▼ -1,805.51 | -8.96% |
| 2026-01-29 | 20,154.95 | 20,314.62 | ▼ -159.66 | -0.79% |
| 2026-01-28 | 20,314.62 | 19,424.58 | ▲ +890.04 | +4.58% |
| 2026-01-27 | 19,424.58 | 18,784.52 | ▲ +640.06 | +3.41% |
| 2026-01-26 | 18,784.52 | 18,694.63 | ▲ +89.89 | +0.48% |
| 2026-01-25 | 18,694.63 | 18,692.08 | ▲ +2.55 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,692.08 | 18,686.05 | ▲ +6.02 | +0.03% |
| 2026-01-23 | 18,686.05 | 18,508.46 | ▲ +177.59 | +0.96% |
| 2026-01-22 | 18,508.46 | 18,119.74 | ▲ +388.72 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 18,119.74 | 17,862.43 | ▲ +257.31 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,862.43 | 17,520.06 | ▲ +342.37 | +1.95% |
| 2026-01-19 | 17,520.06 | 17,236.71 | ▲ +283.35 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 17,236.71 | 17,236.28 | ▲ +0.44 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 17,236.28 | 17,236.94 | ▼ -0.67 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 17,236.94 | 17,310.51 | ▼ -73.57 | -0.42% |
| 2026-01-15 | 17,310.51 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الجمعة
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,851.66 | 18,916.47 | 18,396.65 |