سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم

آخر تحديث : 02 سبتمبر 2026 - الساعة 22:43 بتوقيت الكويت

تحديث تلقائي للأسعار
أونصة الذهب
1,355.04
1.22% 16.58 ▲
دينار كويتي
أونصة الذهب
4,382.54
1.23% 53.90 ▲
دولار أمريكي

في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.

حاسبة الذهب

احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.

تغير سعر أونصة الذهب بالدينار الكويتي آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة

تغير سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم على مدى 30 يوم

التاريخ KWD USD
2026-09-02 1,355.04 4,382.54 $
2026-09-01 1,338.46 4,328.64 $
2026-08-31 1,373.55 4,448.39 $
2026-08-30 1,376.13 4,454.83 $
2026-08-29 1,376.21 4,454.91 $
2026-08-28 1,376.32 4,455.28 $
2026-08-27 1,420.14 4,600.47 $
2026-08-26 1,418.53 4,593.99 $
2026-08-25 1,437.79 4,658.49 $
2026-08-24 1,435.56 4,651.67 $
2026-08-23 1,418.50 4,603.53 $
2026-08-22 1,419.47 4,603.33 $
2026-08-21 1,419.69 4,603.53 $
2026-08-20 1,393.40 4,519.15 $
2026-08-19 1,394.46 4,522.96 $
2026-08-18 1,338.39 4,334.43 $
2026-08-17 1,363.87 4,416.77 $
2026-08-16 1,350.17 4,376.56 $
2026-08-15 1,350.15 4,376.54 $
2026-08-14 1,350.14 4,376.50 $
2026-08-13 1,343.41 4,351.06 $
2026-08-12 1,363.10 4,408.66 $
2026-08-11 1,349.66 4,368.66 $
2026-08-10 1,356.56 4,389.28 $
2026-08-09 1,340.25 4,341.91 $
2026-08-08 1,340.18 4,341.74 $
2026-08-07 1,340.19 4,341.73 $
2026-08-06 1,313.13 4,240.20 $
2026-08-05 1,313.42 4,247.29 $
2026-08-04 1,262.06 4,077.51 $

عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت بشكل مستمر ودوري