سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو والدولار وسعر الذهب عند إغلاق يوم السبت 08 أبريل 2023
نعرض لكم في هذه المقالة سعر صرف اليورو و الدولار مقابل الليرة السورية بالإضافة لسعر الذهب عند إغلاق يوم السبت 08 أبريل 2023، خلال التداولات في عموم المحافظات السورية.
سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق وحلب وادلب
المدينة | شراء | مبيع |
---|---|---|
دمشق | 8229 | 8316 |
حلب | 8229 | 8316 |
إدلب | 8273 | 8333 |
الحسكة | 8328 | 8371 |
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق وحلب وادلب
المدينة | شراء | مبيع |
---|---|---|
دمشق | 7550 | 7625 |
حلب | 7550 | 7625 |
إدلب | 7590 | 7640 |
الحسكة | 7640 | 7675 |
اسعار الذهب في دمشق اليوم
الجرام | شراء | مبيع |
---|---|---|
جرام عيار 18 | 369,000 | 372,000 |
جرام عيار 21 | 430,000 | 434,000 |
جرام عيار 24 | 489,000 | 494,000 |
اسعار الذهب في حلب اليوم
الجرام | شراء | مبيع |
---|---|---|
جرام عيار 18 | 369,000 | 372,000 |
جرام عيار 21 | 430,000 | 434,000 |
جرام عيار 24 | 489,000 | 494,000 |
اسعار الذهب في ادلب اليوم
الجرام | شراء | مبيع |
---|---|---|
جرام عيار 18 | 371000 | 373,000 |
جرام عيار 21 | 432,000 | 435,000 |
جرام عيار 24 | 492,000 | 495000 |
اسعار الذهب في الحسكة اليوم
الجرام | شراء | مبيع |
---|---|---|
جرام عيار 18 | 373,000 | 375,000 |
جرام عيار 21 | 435,000 | 437,000 |
جرام عيار 24 | 495,000 | 498000 |