آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
كيلو غرام الذهب
2,694.91 35.79 النسبة 1.33 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب بالدولار عيار 24 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار امريكي | دولار |
---|---|---|
2024-11-07 | 2,694.91 | 2694.91 |
2024-11-06 | 2,659.12 | 2659.12 |
2024-11-05 | 2,743.89 | 2743.89 |
2024-11-04 | 2,736.71 | 2736.71 |
2024-11-03 | 2,738.62 | 2738.62 |
2024-11-02 | 2,736.28 | 2736.28 |
2024-11-01 | 2,736.20 | 2736.2 |
2024-10-31 | 2,746.08 | 2746.08 |
2024-10-30 | 2,787.42 | 2787.42 |
2024-10-29 | 2,764.87 | 2764.87 |
2024-10-28 | 2,738.19 | 2738.19 |
2024-10-27 | 2,731.86 | 2731.86 |
2024-10-26 | 2,742.94 | 2742.94 |
2024-10-25 | 2,743.72 | 2743.72 |
2024-10-24 | 2,734.18 | 2734.18 |
2024-10-23 | 2,717.37 | 2717.37 |
2024-10-22 | 2,744.75 | 2744.75 |
2024-10-21 | 2,720.47 | 2720.47 |
2024-10-20 | 2,723.08 | 2723.08 |
2024-10-19 | 2,722.05 | 2722.05 |
2024-10-18 | 2,722.01 | 2722.01 |
2024-10-17 | 2,693.32 | 2693.32 |
2024-10-16 | 2,673.82 | 2673.82 |
2024-10-15 | 2,662.06 | 2662.06 |
2024-10-14 | 2,648.63 | 2648.63 |
2024-10-13 | 2,658.15 | 2658.15 |
2024-10-12 | 2,657.51 | 2657.51 |
2024-10-11 | 2,657.59 | 2657.59 |
2024-10-10 | 2,630.08 | 2630.08 |
2024-10-09 | 2,608.25 | 2608.25 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب عيار 24 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري