اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
آخر تحديث قبل 14 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
التاريخ | الدولار الأمريكي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 1848.75 | 1848.75 |
2023-09-29 | 1848.61 | 1848.61 |
2023-09-28 | 1864.98 | 1864.98 |
2023-09-27 | 1875.25 | 1875.25 |
2023-09-26 | 1900.73 | 1900.73 |
2023-09-25 | 1915.9 | 1915.9 |
2023-09-24 | 1926.16 | 1926.16 |
2023-09-23 | 1925.51 | 1925.51 |
2023-09-22 | 1925.63 | 1925.63 |
2023-09-21 | 1919.81 | 1919.81 |
2023-09-20 | 1930.51 | 1930.51 |
2023-09-19 | 1931.18 | 1931.18 |
2023-09-18 | 1933.67 | 1933.67 |
2023-09-17 | 1923.9 | 1923.9 |
2023-09-16 | 1923.59 | 1923.59 |
2023-09-15 | 1923.61 | 1923.61 |
2023-09-14 | 1910.93 | 1910.93 |
2023-09-13 | 1908.27 | 1908.27 |
2023-09-12 | 1913.21 | 1913.21 |
2023-09-11 | 1922.36 | 1922.36 |
2023-09-10 | 1919.84 | 1919.84 |
2023-09-09 | 1919.12 | 1919.12 |
2023-09-08 | 1919.14 | 1919.14 |
2023-09-07 | 1919.67 | 1919.67 |
2023-09-06 | 1916.59 | 1916.59 |
2023-09-05 | 1926.03 | 1926.03 |
2023-09-04 | 1938.48 | 1938.48 |
2023-09-03 | 1941.17 | 1941.17 |
2023-09-02 | 1939.99 | 1939.99 |
2023-09-01 | 1939.75 | 1939.75 |
2023-08-31 | 1939.87 | 1939.87 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب عيار 24 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري