اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
التاريخ | الدولار الأمريكي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 59438.38 | 59438.38 |
2023-09-29 | 59434.27 | 59434.27 |
2023-09-28 | 59960.66 | 59960.66 |
2023-09-27 | 60290.79 | 60290.79 |
2023-09-26 | 61110.02 | 61110.02 |
2023-09-25 | 61597.76 | 61597.76 |
2023-09-24 | 61927.51 | 61927.51 |
2023-09-23 | 61906.53 | 61906.53 |
2023-09-22 | 61910.44 | 61910.44 |
2023-09-21 | 61723.35 | 61723.35 |
2023-09-20 | 62067.28 | 62067.28 |
2023-09-19 | 62088.98 | 62088.98 |
2023-09-18 | 62168.95 | 62168.95 |
2023-09-17 | 61854.7 | 61854.7 |
2023-09-16 | 61844.78 | 61844.78 |
2023-09-15 | 61845.47 | 61845.47 |
2023-09-14 | 61437.84 | 61437.84 |
2023-09-13 | 61352.43 | 61352.43 |
2023-09-12 | 61511.09 | 61511.09 |
2023-09-11 | 61805.46 | 61805.46 |
2023-09-10 | 61724.26 | 61724.26 |
2023-09-09 | 61701.3 | 61701.3 |
2023-09-08 | 61701.7 | 61701.7 |
2023-09-07 | 61718.87 | 61718.87 |
2023-09-06 | 61619.69 | 61619.69 |
2023-09-05 | 61923.35 | 61923.35 |
2023-09-04 | 62323.57 | 62323.57 |
2023-09-03 | 62410.01 | 62410.01 |
2023-09-02 | 62372.19 | 62372.19 |
2023-09-01 | 62364.36 | 62364.36 |
2023-08-31 | 62368.15 | 62368.15 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب بالدولار اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري