هنا تجد سعر كيلو الذهب بالدولار اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب اليوم بشكل مستمر ودوري
آخر تحديث قبل 3 دقائق
كيلو الذهب
83,280.50 1010.22 النسبة 1.21 %دولار أمريكي
الوحدة | السعر |
---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 83,280.50 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 23 قيراط | 79,810.48 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 76,340.46 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 72,870.44 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 62,460.38 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 16 قيراط | 55,520.34 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 48,580.29 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 41,640.25 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 34,700.21 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 31,230.19 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 8 قيراط | 27,760.17 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 20,820.13 $ |
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو الذهب بالدولار عيار 24 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار امريكي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 83,280.50 | 83280.5 |
2024-09-18 | 82,270.28 | 82270.28 |
2024-09-17 | 82,625.50 | 82625.5 |
2024-09-16 | 83,045.17 | 83045.17 |
2024-09-15 | 82,952.52 | 82952.52 |
2024-09-14 | 82,937.05 | 82937.05 |
2024-09-13 | 82,932.32 | 82932.32 |
2024-09-12 | 82,260.51 | 82260.51 |
2024-09-11 | 80,753.50 | 80753.5 |
2024-09-10 | 80,919.37 | 80919.37 |
2024-09-09 | 80,570.13 | 80570.13 |
2024-09-08 | 80,304.27 | 80304.27 |
2024-09-07 | 80,309.85 | 80309.85 |
2024-09-06 | 80,271.71 | 80271.71 |
2024-09-05 | 80,925.30 | 80925.3 |
2024-09-04 | 80,202.73 | 80202.73 |
2024-09-03 | 80,155.36 | 80155.36 |
2024-09-02 | 80,396.00 | 80396 |
2024-09-01 | 80,517.21 | 80517.21 |
2024-08-31 | 80,498.94 | 80498.94 |
2024-08-30 | 80,464.03 | 80464.03 |
2024-08-29 | 81,049.60 | 81049.6 |
2024-08-28 | 80,521.87 | 80521.87 |
2024-08-27 | 81,172.13 | 81172.13 |
2024-08-26 | 80,961.51 | 80961.51 |
2024-08-25 | 80,790.49 | 80790.49 |
2024-08-24 | 80,776.16 | 80776.16 |
2024-08-23 | 80,770.95 | 80770.95 |
2024-08-22 | 79,902.33 | 79902.33 |
2024-08-21 | 80,771.70 | 80771.7 |
كم سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بالدولار
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بالدولار 83,280.50 دولار