آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
غرام الذهب عيار 22 قيراط
76.94 -0.26 النسبة -0.34 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب بالدولار عيار 22 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار امريكي | دولار |
---|---|---|
2024-11-12 | 76.94 | 76.94 |
2024-11-11 | 77.20 | 77.2 |
2024-11-10 | 79.12 | 79.12 |
2024-11-09 | 79.12 | 79.12 |
2024-11-08 | 79.11 | 79.11 |
2024-11-07 | 79.75 | 79.75 |
2024-11-06 | 78.37 | 78.37 |
2024-11-05 | 80.87 | 80.87 |
2024-11-04 | 80.66 | 80.66 |
2024-11-03 | 80.71 | 80.71 |
2024-11-02 | 80.64 | 80.64 |
2024-11-01 | 80.64 | 80.64 |
2024-10-31 | 80.93 | 80.93 |
2024-10-30 | 82.15 | 82.15 |
2024-10-29 | 81.49 | 81.49 |
2024-10-28 | 80.70 | 80.7 |
2024-10-27 | 80.51 | 80.51 |
2024-10-26 | 80.84 | 80.84 |
2024-10-25 | 80.86 | 80.86 |
2024-10-24 | 80.58 | 80.58 |
2024-10-23 | 80.09 | 80.09 |
2024-10-22 | 80.89 | 80.89 |
2024-10-21 | 80.18 | 80.18 |
2024-10-20 | 80.25 | 80.25 |
2024-10-19 | 80.22 | 80.22 |
2024-10-18 | 80.22 | 80.22 |
2024-10-17 | 79.38 | 79.38 |
2024-10-16 | 78.80 | 78.8 |
2024-10-15 | 78.45 | 78.45 |
2024-10-14 | 78.06 | 78.06 |
هنا تجد اسعار الذهب بالدولار اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري