اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
التاريخ | الدولار الأمريكي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 44.58 | 44.58 |
2023-09-29 | 44.58 | 44.58 |
2023-09-28 | 44.97 | 44.97 |
2023-09-27 | 45.22 | 45.22 |
2023-09-26 | 45.83 | 45.83 |
2023-09-25 | 46.2 | 46.2 |
2023-09-24 | 46.45 | 46.45 |
2023-09-23 | 46.43 | 46.43 |
2023-09-22 | 46.43 | 46.43 |
2023-09-21 | 46.29 | 46.29 |
2023-09-20 | 46.55 | 46.55 |
2023-09-19 | 46.57 | 46.57 |
2023-09-18 | 46.63 | 46.63 |
2023-09-17 | 46.39 | 46.39 |
2023-09-16 | 46.38 | 46.38 |
2023-09-15 | 46.38 | 46.38 |
2023-09-14 | 46.08 | 46.08 |
2023-09-13 | 46.01 | 46.01 |
2023-09-12 | 46.13 | 46.13 |
2023-09-11 | 46.35 | 46.35 |
2023-09-10 | 46.29 | 46.29 |
2023-09-09 | 46.28 | 46.28 |
2023-09-08 | 46.28 | 46.28 |
2023-09-07 | 46.29 | 46.29 |
2023-09-06 | 46.21 | 46.21 |
2023-09-05 | 46.44 | 46.44 |
2023-09-04 | 46.74 | 46.74 |
2023-09-03 | 46.81 | 46.81 |
2023-09-02 | 46.78 | 46.78 |
2023-09-01 | 46.77 | 46.77 |
2023-08-31 | 46.78 | 46.78 |
هنا تجد اسعار الذهب بالدولار اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري