اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
التاريخ | الدولار الأمريكي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 39.62 | 39.62 |
2023-09-29 | 39.62 | 39.62 |
2023-09-28 | 39.97 | 39.97 |
2023-09-27 | 40.19 | 40.19 |
2023-09-26 | 40.74 | 40.74 |
2023-09-25 | 41.07 | 41.07 |
2023-09-24 | 41.29 | 41.29 |
2023-09-23 | 41.27 | 41.27 |
2023-09-22 | 41.27 | 41.27 |
2023-09-21 | 41.15 | 41.15 |
2023-09-20 | 41.38 | 41.38 |
2023-09-19 | 41.39 | 41.39 |
2023-09-18 | 41.45 | 41.45 |
2023-09-17 | 41.24 | 41.24 |
2023-09-16 | 41.23 | 41.23 |
2023-09-15 | 41.23 | 41.23 |
2023-09-14 | 40.96 | 40.96 |
2023-09-13 | 40.9 | 40.9 |
2023-09-12 | 41.01 | 41.01 |
2023-09-11 | 41.2 | 41.2 |
2023-09-10 | 41.15 | 41.15 |
2023-09-09 | 41.13 | 41.13 |
2023-09-08 | 41.13 | 41.13 |
2023-09-07 | 41.15 | 41.15 |
2023-09-06 | 41.08 | 41.08 |
2023-09-05 | 41.28 | 41.28 |
2023-09-04 | 41.55 | 41.55 |
2023-09-03 | 41.61 | 41.61 |
2023-09-02 | 41.58 | 41.58 |
2023-09-01 | 41.58 | 41.58 |
2023-08-31 | 41.58 | 41.58 |
هنا تجد اسعار الذهب بالدولار اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 16 بالدولار اليوم بشكل مستمر ودوري