اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نعرض لكم في هذه الصفحة سعر كيلو غرام الذهب في تركيا تحديث كل 15 دقيقة مع مخطط بياني يوضح تغير السعر على مدى 30 يوم سابق
آخر تحديث قبل 14 دقيقة
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.12 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 1612.03 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 1541.95 | 56.79 |
غرام عيار 21 | 1471.86 | 54.21 |
غرام عيار 18 | 1261.59 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 1121.42 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 981.24 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 841.06 | 30.98 |
غرام عيار 10 | 700.88 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 630.8 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 560.71 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 420.53 | 15.49 |
أونصة الذهب | 52319.88 | 1926.95 |
كيلو غرام الذهب | 1682123.34 | 61952.81 |
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 1682123.34 | 61952.81 |
2023-09-21 | 1674469.94 | 61723.35 |
2023-09-20 | 1674277.36 | 62067.28 |
2023-09-19 | 1677675.3 | 62088.98 |
2023-09-18 | 1673471.69 | 62168.95 |
2023-09-17 | 1643015.29 | 61854.7 |
2023-09-16 | 1669378.41 | 61844.78 |
2023-09-15 | 1669397.04 | 61845.47 |
2023-09-14 | 1655725.51 | 61437.84 |
2023-09-13 | 1652530.32 | 61352.43 |
2023-09-12 | 1655730.85 | 61511.09 |
2023-09-11 | 1660984.04 | 61805.46 |
2023-09-10 | 1650828.71 | 61724.26 |
2023-09-09 | 1656554.06 | 61701.3 |
2023-09-08 | 1655702.39 | 61701.7 |
2023-09-07 | 1656652.58 | 61718.87 |
2023-09-06 | 1652456.4 | 61619.69 |
2023-09-05 | 1658238.21 | 61923.35 |
2023-09-04 | 1666510.59 | 62323.57 |
2023-09-03 | 1660844.1 | 62410.01 |
2023-09-02 | 1667119.34 | 62372.19 |
2023-09-01 | 1662340.78 | 62364.36 |
2023-08-31 | 1665000.1 | 62368.15 |
2023-08-30 | 1667475.61 | 62439.79 |
2023-08-29 | 1653677.96 | 62290.78 |
2023-08-28 | 1618622.02 | 61733.34 |
2023-08-27 | 1620370.48 | 61567.53 |
2023-08-26 | 1634422.72 | 61546.81 |
2023-08-25 | 1634099.36 | 61557.1 |
2023-08-24 | 1593107.8 | 61626.17 |
2023-08-23 | 1675205.92 | 61578.85 |
هنا تجد سعر كيلو الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري كل 15 دقيقة