اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 1220.63 | 63.67 |
غرام عيار 23 | 1169.77 | 61.01 |
غرام عيار 22 | 1118.91 | 58.36 |
غرام عيار 21 | 1068.06 | 55.71 |
غرام عيار 18 | 915.48 | 47.75 |
غرام عيار 16 | 813.76 | 42.44 |
غرام عيار 14 | 712.04 | 37.14 |
غرام عيار 12 | 610.32 | 31.83 |
غرام عيار 10 | 508.6 | 26.53 |
غرام عيار 9 | 457.74 | 23.87 |
غرام عيار 8 | 406.88 | 21.22 |
غرام عيار 6 | 305.16 | 15.92 |
أونصة الذهب | 37965.97 | 1980.22 |
كيلو الذهب | 1220634.41 | 63665.67 |
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
2023-03-30 | 1220634.41 | 63665.67 |
2023-03-29 | 1209875.54 | 63155.63 |
2023-03-28 | 1213191.48 | 63440.18 |
2023-03-27 | 1200731.76 | 62889.21 |
2023-03-26 | 1213796.5 | 63635.28 |
2023-03-25 | 1211274.35 | 63640.26 |
2023-03-24 | 1212569.67 | 63638.34 |
2023-03-23 | 1220541.9 | 64040.78 |
2023-03-22 | 1204635.56 | 63191.09 |
2023-03-21 | 1188466.46 | 62418.37 |
2023-03-20 | 1210161.19 | 63634.8 |
2023-03-19 | 1207836.1 | 63543.29 |
2023-03-18 | 1215837.52 | 63937.08 |
2023-03-17 | 1215643.89 | 63921.73 |
2023-03-16 | 1173086.88 | 61723.48 |
2023-03-15 | 1172309.12 | 61734.26 |
2023-03-14 | 1162298.36 | 61220.96 |
2023-03-13 | 1165193.76 | 61414.35 |
2023-03-12 | 1148397.75 | 60540.81 |
2023-03-11 | 1137916.91 | 60051.16 |
2023-03-10 | 1138078.77 | 60034.12 |
2023-03-09 | 1116361.9 | 58856.44 |
2023-03-08 | 1103590.34 | 58305.37 |
2023-03-07 | 1103199.31 | 58297.66 |
2023-03-06 | 1122680.36 | 59370.21 |
2023-03-05 | 1126556.67 | 59689.46 |
2023-03-04 | 1122839.04 | 59689.46 |
2023-03-03 | 1123513.83 | 59644.77 |
2023-03-02 | 1111122.12 | 59015.9 |
2023-03-01 | 1114624.28 | 59035.19 |
2023-02-28 | 1109030.69 | 58710.48 |
هنا تجد سعر كيلو الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري كل 15 دقيقة