آخر تحديث قبل 3 دقائق
غرام الذهب عيار 9 قيراط
1,040.72 11.01 النسبة 1.06 %ليرة تركية
غرام الذهب عيار 9 قيراط
30.70 0.42 النسبة 1.37 %دولار أمريكي
تغير سعر الذهب في تركيا عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2024-09-12 | 1,040.72 | 30.7 |
2024-09-11 | 1,029.71 | 30.28 |
2024-09-10 | 1,033.00 | 30.34 |
2024-09-09 | 1,029.78 | 30.21 |
2024-09-08 | 1,024.63 | 30.11 |
2024-09-07 | 1,020.86 | 30.12 |
2024-09-06 | 1,020.38 | 30.1 |
2024-09-05 | 1,031.44 | 30.35 |
2024-09-04 | 1,023.89 | 30.08 |
2024-09-03 | 1,022.06 | 30.06 |
2024-09-02 | 1,022.58 | 30.15 |
2024-09-01 | 1,028.90 | 30.19 |
2024-08-31 | 1,028.43 | 30.19 |
2024-08-30 | 1,028.14 | 30.17 |
2024-08-29 | 1,036.03 | 30.39 |
2024-08-28 | 1,032.47 | 30.2 |
2024-08-27 | 1,036.16 | 30.44 |
2024-08-26 | 1,032.61 | 30.36 |
2024-08-25 | 1,030.92 | 30.3 |
2024-08-24 | 1,026.52 | 30.29 |
2024-08-23 | 1,029.23 | 30.29 |
2024-08-22 | 1,016.52 | 29.96 |
2024-08-21 | 1,027.39 | 30.29 |
2024-08-20 | 1,027.46 | 30.31 |
2024-08-19 | 1,019.41 | 30.2 |
2024-08-18 | 1,018.94 | 30.24 |
2024-08-17 | 1,016.81 | 30.23 |
2024-08-16 | 1,018.75 | 30.23 |
2024-08-15 | 997.57 | 29.62 |
2024-08-14 | 991.68 | 29.51 |
سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية و الدولار
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 86,320.16 |
سعر كيلو الذهب | 2,775,257.68 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,775.26 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 2,659.62 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,543.99 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,428.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,081.44 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 1,850.17 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 1,618.90 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 1,387.63 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,156.36 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,040.72 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 925.09 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 693.81 |
اسعار الذهب في تركيا عيار 9
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري