اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-12-02 | 721.86 | 24.98 |
2023-12-01 | 721.82 | 24.98 |
2023-11-30 | 709.31 | 24.55 |
2023-11-29 | 713.52 | 24.65 |
2023-11-28 | 711.64 | 24.61 |
2023-11-27 | 702.18 | 24.29 |
2023-11-26 | 697.18 | 24.15 |
2023-11-25 | 696.87 | 24.15 |
2023-11-24 | 696.85 | 24.14 |
2023-11-23 | 692.44 | 24.02 |
2023-11-22 | 692.05 | 24 |
2023-11-21 | 693.6 | 24.1 |
2023-11-20 | 685.53 | 23.84 |
2023-11-19 | 685.32 | 23.88 |
2023-11-18 | 684.88 | 23.88 |
2023-11-17 | 684.88 | 23.88 |
2023-11-16 | 685.41 | 23.89 |
2023-11-15 | 677.63 | 23.63 |
2023-11-14 | 678.08 | 23.67 |
2023-11-13 | 671.05 | 23.46 |
2023-11-12 | 667.72 | 23.38 |
2023-11-11 | 667.43 | 23.37 |
2023-11-10 | 667.39 | 23.37 |
2023-11-09 | 673.61 | 23.61 |
2023-11-08 | 670.65 | 23.51 |
2023-11-07 | 676.5 | 23.74 |
2023-11-06 | 678.48 | 23.84 |
2023-11-05 | 682.11 | 24.02 |
2023-11-04 | 682.18 | 24.02 |
2023-11-03 | 682.17 | 24.02 |
2023-11-02 | 678.96 | 23.93 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1924.96 | 66.61 |
غرام عيار 23 | 1844.75 | 63.83 |
غرام عيار 22 | 1764.55 | 61.06 |
غرام عيار 21 | 1684.34 | 58.28 |
غرام عيار 18 | 1443.72 | 49.96 |
غرام عيار 16 | 1283.31 | 44.41 |
غرام عيار 14 | 1122.89 | 38.85 |
غرام عيار 12 | 962.48 | 33.3 |
غرام عيار 10 | 802.07 | 27.75 |
غرام عيار 9 | 721.86 | 24.98 |
غرام عيار 8 | 641.65 | 22.2 |
غرام عيار 6 | 481.24 | 16.65 |
أونصة الذهب | 59872.89 | 2071.74 |
كيلو غرام الذهب | 1924958.19 | 66608 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري