اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 420.53 | 15.49 |
2023-09-21 | 418.62 | 15.43 |
2023-09-20 | 418.57 | 15.52 |
2023-09-19 | 419.42 | 15.52 |
2023-09-18 | 418.37 | 15.54 |
2023-09-17 | 410.75 | 15.46 |
2023-09-16 | 417.34 | 15.46 |
2023-09-15 | 417.35 | 15.46 |
2023-09-14 | 413.93 | 15.36 |
2023-09-13 | 413.13 | 15.34 |
2023-09-12 | 413.93 | 15.38 |
2023-09-11 | 415.25 | 15.45 |
2023-09-10 | 412.71 | 15.43 |
2023-09-09 | 414.14 | 15.43 |
2023-09-08 | 413.93 | 15.43 |
2023-09-07 | 414.16 | 15.43 |
2023-09-06 | 413.11 | 15.4 |
2023-09-05 | 414.56 | 15.48 |
2023-09-04 | 416.63 | 15.58 |
2023-09-03 | 415.21 | 15.6 |
2023-09-02 | 416.78 | 15.59 |
2023-09-01 | 415.59 | 15.59 |
2023-08-31 | 416.25 | 15.59 |
2023-08-30 | 416.87 | 15.61 |
2023-08-29 | 413.42 | 15.57 |
2023-08-28 | 404.66 | 15.43 |
2023-08-27 | 405.09 | 15.39 |
2023-08-26 | 408.61 | 15.39 |
2023-08-25 | 408.52 | 15.39 |
2023-08-24 | 398.28 | 15.41 |
2023-08-23 | 418.8 | 15.39 |
عيار الذهب | TRY ليرة تركية | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 1682.13 | 61.94 |
غرام عيار 23 | 1612.04 | 59.36 |
غرام عيار 22 | 1541.95 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 1471.86 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 1261.6 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 1121.42 | 41.29 |
غرام عيار 14 | 981.24 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 841.06 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 700.89 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 630.8 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 560.71 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 420.53 | 15.49 |
أونصة الذهب | 52320.02 | 1926.62 |
كيلو غرام الذهب | 1682127.62 | 61942.17 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 6 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري