آخر تحديث قبل 4 دقائق
سعر أونصة الذهب
26,328.61 205.39 النسبة 0.78 %كرون سويدي
سعر أونصة الذهب
2,589.55 30.66 النسبة 1.18 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في السويد على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 26,328.61 | 2589.55 |
2024-09-18 | 26,123.22 | 2558.89 |
2024-09-17 | 26,183.34 | 2569.94 |
2024-09-16 | 26,286.61 | 2582.99 |
2024-09-15 | 26,420.58 | 2580.11 |
2024-09-14 | 26,385.21 | 2579.63 |
2024-09-13 | 26,404.29 | 2579.48 |
2024-09-12 | 26,360.94 | 2558.59 |
2024-09-11 | 26,094.05 | 2511.71 |
2024-09-10 | 26,099.56 | 2516.87 |
2024-09-09 | 26,013.61 | 2506.01 |
2024-09-08 | 25,721.34 | 2497.74 |
2024-09-07 | 25,736.40 | 2497.92 |
2024-09-06 | 25,726.56 | 2496.73 |
2024-09-05 | 25,822.25 | 2517.06 |
2024-09-04 | 25,635.15 | 2494.58 |
2024-09-03 | 25,702.53 | 2493.11 |
2024-09-02 | 25,637.78 | 2500.6 |
2024-09-01 | 25,697.28 | 2504.37 |
2024-08-31 | 25,722.92 | 2503.8 |
2024-08-30 | 25,935.26 | 2502.71 |
2024-08-29 | 25,784.67 | 2520.92 |
2024-08-28 | 25,551.29 | 2504.51 |
2024-08-27 | 25,629.90 | 2524.74 |
2024-08-26 | 25,727.75 | 2518.18 |
2024-08-25 | 25,573.96 | 2512.87 |
2024-08-24 | 25,578.45 | 2512.42 |
2024-08-23 | 25,567.90 | 2512.26 |
2024-08-22 | 25,469.70 | 2485.24 |
2024-08-21 | 25,597.87 | 2512.28 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب في السويد اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر أونصة في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري