سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط
آخر تحديث قبل دقيقتين
غرام الذهب عيار 9 قيراط
381.86 2.7 النسبة 0.71 %
كرون سويدي
غرام الذهب عيار 9 قيراط
34.99 0.5 النسبة 1.43 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-02-10 | 381.86 | 34.99 |
2025-02-09 | 379.16 | 34.49 |
2025-02-08 | 377.40 | 34.49 |
2025-02-07 | 377.42 | 34.49 |
2025-02-06 | 375.61 | 34.44 |
2025-02-05 | 376.89 | 34.56 |
2025-02-04 | 375.82 | 34.27 |
2025-02-03 | 375.61 | 33.94 |
2025-02-02 | 379.28 | 33.75 |
2025-02-01 | 374.52 | 33.75 |
2025-01-31 | 374.49 | 33.75 |
2025-01-30 | 372.92 | 33.69 |
2025-01-29 | 365.97 | 33.27 |
2025-01-28 | 366.34 | 33.32 |
2025-01-27 | 361.08 | 33.04 |
2025-01-26 | 365.47 | 33.41 |
2025-01-25 | 365.14 | 33.41 |
2025-01-24 | 364.96 | 33.41 |
2025-01-23 | 365.73 | 33.21 |
2025-01-22 | 365.70 | 33.23 |
2025-01-21 | 363.46 | 33.09 |
2025-01-20 | 359.77 | 32.66 |
2025-01-19 | 364.50 | 32.58 |
2025-01-18 | 364.75 | 32.58 |
2025-01-17 | 364.90 | 32.59 |
2025-01-16 | 364.76 | 32.73 |
2025-01-15 | 363.95 | 32.51 |
2025-01-14 | 360.59 | 32.28 |
2025-01-13 | 360.27 | 32.11 |
2025-01-12 | 363.71 | 32.43 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري