آخر تحديث قبل 5 دقائق
غرام الذهب عيار 9 قيراط
314.74 -0.22 النسبة -0.07 %كرون سويدي
غرام الذهب عيار 9 قيراط
30.85 0 النسبة 0 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 314.74 | 30.85 |
2024-09-18 | 314.96 | 30.85 |
2024-09-17 | 315.68 | 30.98 |
2024-09-16 | 316.93 | 31.14 |
2024-09-15 | 318.54 | 31.11 |
2024-09-14 | 318.11 | 31.1 |
2024-09-13 | 318.34 | 31.1 |
2024-09-12 | 317.82 | 30.85 |
2024-09-11 | 314.60 | 30.28 |
2024-09-10 | 314.67 | 30.34 |
2024-09-09 | 313.63 | 30.21 |
2024-09-08 | 310.11 | 30.11 |
2024-09-07 | 310.29 | 30.12 |
2024-09-06 | 310.17 | 30.1 |
2024-09-05 | 311.33 | 30.35 |
2024-09-04 | 309.07 | 30.08 |
2024-09-03 | 309.88 | 30.06 |
2024-09-02 | 309.10 | 30.15 |
2024-09-01 | 309.82 | 30.19 |
2024-08-31 | 310.13 | 30.19 |
2024-08-30 | 312.69 | 30.17 |
2024-08-29 | 310.87 | 30.39 |
2024-08-28 | 308.06 | 30.2 |
2024-08-27 | 309.01 | 30.44 |
2024-08-26 | 310.19 | 30.36 |
2024-08-25 | 308.33 | 30.3 |
2024-08-24 | 308.39 | 30.29 |
2024-08-23 | 308.26 | 30.29 |
2024-08-22 | 307.08 | 29.96 |
2024-08-21 | 308.62 | 30.29 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري