سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
غرام الذهب عيار 9 قيراط
382.08 -8.06 النسبة -2.11 %
كرون سويدي
غرام الذهب عيار 9 قيراط
38.89 -1.2 النسبة -3.09 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-05-12 | 382.08 | 38.89 |
2025-05-11 | 390.14 | 40.09 |
2025-05-10 | 389.33 | 40.09 |
2025-05-09 | 389.32 | 40.09 |
2025-05-08 | 387.86 | 39.85 |
2025-05-07 | 391.86 | 40.57 |
2025-05-06 | 395.77 | 41.37 |
2025-05-05 | 388.49 | 40.19 |
2025-05-04 | 378.04 | 39.07 |
2025-05-03 | 377.45 | 39.07 |
2025-05-02 | 377.51 | 39.08 |
2025-05-01 | 380.50 | 39.04 |
2025-04-30 | 383.04 | 39.65 |
2025-04-29 | 385.32 | 39.99 |
2025-04-28 | 386.47 | 40.32 |
2025-04-27 | 388.03 | 40.02 |
2025-04-26 | 387.68 | 40.01 |
2025-04-25 | 387.70 | 40.01 |
2025-04-24 | 387.52 | 40.38 |
2025-04-23 | 384.27 | 39.65 |
2025-04-22 | 390.97 | 40.76 |
2025-04-21 | 393.67 | 41.29 |
2025-04-20 | 386.25 | 40.11 |
2025-04-19 | 385.98 | 40.11 |
2025-04-18 | 385.66 | 40.07 |
2025-04-17 | 386.10 | 40.1 |
2025-04-16 | 393.03 | 40.3 |
2025-04-15 | 384.84 | 38.94 |
2025-04-14 | 378.82 | 38.71 |
2025-04-13 | 382.00 | 39.03 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري