اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
[Current_Gold_Price_Page_Header goldtype=”eur9k” base=”SEK” goldcarat=”9″]
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
2023-02-02 | 243.14 | 23.59 |
2023-02-01 | 242.89 | 23.5 |
2023-01-31 | 243.19 | 23.25 |
2023-01-30 | 241.03 | 23.18 |
2023-01-29 | 239.13 | 23.25 |
2023-01-28 | 239.28 | 23.25 |
2023-01-27 | 239.66 | 23.25 |
2023-01-26 | 238.75 | 23.25 |
2023-01-25 | 239.54 | 23.47 |
2023-01-24 | 238.49 | 23.36 |
2023-01-23 | 238.34 | 23.24 |
2023-01-22 | 238.85 | 23.22 |
2023-01-21 | 238.87 | 23.22 |
2023-01-20 | 238.88 | 23.22 |
2023-01-19 | 240.21 | 23.28 |
2023-01-18 | 237.39 | 22.95 |
2023-01-17 | 239.71 | 23 |
2023-01-16 | 240.8 | 23.09 |
2023-01-15 | 240.75 | 23.15 |
2023-01-14 | 240.9 | 23.15 |
2023-01-13 | 240.94 | 23.15 |
2023-01-12 | 238.23 | 22.87 |
2023-01-11 | 236.53 | 22.61 |
2023-01-10 | 235.64 | 22.61 |
2023-01-09 | 234.79 | 22.56 |
2023-01-08 | 236.59 | 22.5 |
2023-01-07 | 236.69 | 22.5 |
2023-01-06 | 236.5 | 22.49 |
2023-01-05 | 235.88 | 22.13 |
2023-01-04 | 234.99 | 22.36 |
2023-01-03 | 234.32 | 22.18 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري