اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 258.21 | 23.2 |
2023-09-21 | 258.49 | 23.15 |
2023-09-20 | 259.06 | 23.28 |
2023-09-19 | 259.85 | 23.28 |
2023-09-18 | 260.01 | 23.31 |
2023-09-17 | 259.18 | 23.2 |
2023-09-16 | 259.72 | 23.19 |
2023-09-15 | 259.73 | 23.19 |
2023-09-14 | 257.56 | 23.04 |
2023-09-13 | 256.08 | 23.01 |
2023-09-12 | 255.5 | 23.07 |
2023-09-11 | 256.66 | 23.18 |
2023-09-10 | 257.18 | 23.15 |
2023-09-09 | 257.35 | 23.14 |
2023-09-08 | 257.28 | 23.14 |
2023-09-07 | 257.69 | 23.14 |
2023-09-06 | 256.36 | 23.11 |
2023-09-05 | 257.55 | 23.22 |
2023-09-04 | 256.95 | 23.37 |
2023-09-03 | 258.55 | 23.4 |
2023-09-02 | 258.25 | 23.39 |
2023-09-01 | 258.35 | 23.39 |
2023-08-31 | 256.23 | 23.39 |
2023-08-30 | 253.52 | 23.41 |
2023-08-29 | 253.68 | 23.36 |
2023-08-28 | 254.52 | 23.15 |
2023-08-27 | 255.18 | 23.09 |
2023-08-26 | 255.1 | 23.08 |
2023-08-25 | 255 | 23.08 |
2023-08-24 | 254.1 | 23.11 |
2023-08-23 | 250.41 | 23.09 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري