آخر تحديث قبل دقيقتين
غرام الذهب عيار 8 قيراط
279.80 -0.16 النسبة -0.06 %كرون سويدي
غرام الذهب عيار 8 قيراط
27.41 -0.01 النسبة -0.04 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 8 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 279.80 | 27.41 |
2024-09-18 | 279.96 | 27.42 |
2024-09-17 | 280.60 | 27.54 |
2024-09-16 | 281.71 | 27.68 |
2024-09-15 | 283.15 | 27.65 |
2024-09-14 | 282.77 | 27.65 |
2024-09-13 | 282.97 | 27.64 |
2024-09-12 | 282.51 | 27.42 |
2024-09-11 | 279.65 | 26.92 |
2024-09-10 | 279.71 | 26.97 |
2024-09-09 | 278.79 | 26.86 |
2024-09-08 | 275.65 | 26.77 |
2024-09-07 | 275.81 | 26.77 |
2024-09-06 | 275.71 | 26.76 |
2024-09-05 | 276.73 | 26.98 |
2024-09-04 | 274.73 | 26.73 |
2024-09-03 | 275.45 | 26.72 |
2024-09-02 | 274.76 | 26.8 |
2024-09-01 | 275.40 | 26.84 |
2024-08-31 | 275.67 | 26.83 |
2024-08-30 | 277.95 | 26.82 |
2024-08-29 | 276.33 | 27.02 |
2024-08-28 | 273.83 | 26.84 |
2024-08-27 | 274.67 | 27.06 |
2024-08-26 | 275.72 | 26.99 |
2024-08-25 | 274.07 | 26.93 |
2024-08-24 | 274.12 | 26.93 |
2024-08-23 | 274.01 | 26.92 |
2024-08-22 | 272.96 | 26.63 |
2024-08-21 | 274.33 | 26.92 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري