سعر الذهب في السويد اليوم عيار 8 قيراط
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
غرام الذهب عيار 8 قيراط
343.04 -0.16 النسبة -0.05 %
كرون سويدي
غرام الذهب عيار 8 قيراط
35.65 0 النسبة 0 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 8 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-04-18 | 343.04 | 35.65 |
2025-04-17 | 343.20 | 35.65 |
2025-04-16 | 349.36 | 35.82 |
2025-04-15 | 342.08 | 34.61 |
2025-04-14 | 336.72 | 34.41 |
2025-04-13 | 339.55 | 34.7 |
2025-04-12 | 339.22 | 34.69 |
2025-04-11 | 339.25 | 34.7 |
2025-04-10 | 335.65 | 34.03 |
2025-04-09 | 329.63 | 33.03 |
2025-04-08 | 320.21 | 31.96 |
2025-04-07 | 322.15 | 31.97 |
2025-04-06 | 328.45 | 32.56 |
2025-04-05 | 325.42 | 32.56 |
2025-04-04 | 325.40 | 32.56 |
2025-04-03 | 326.57 | 33.38 |
2025-04-02 | 332.60 | 33.59 |
2025-04-01 | 334.22 | 33.38 |
2025-03-31 | 336.10 | 33.48 |
2025-03-30 | 331.11 | 33.07 |
2025-03-29 | 331.06 | 33.07 |
2025-03-28 | 331.06 | 33.07 |
2025-03-27 | 327.30 | 32.75 |
2025-03-26 | 326.00 | 32.36 |
2025-03-25 | 324.92 | 32.38 |
2025-03-24 | 326.18 | 32.28 |
2025-03-23 | 328.64 | 32.42 |
2025-03-22 | 328.50 | 32.4 |
2025-03-21 | 328.58 | 32.4 |
2025-03-20 | 330.51 | 32.64 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري