اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 404.37 | 36.13 |
2023-09-21 | 402.09 | 36.01 |
2023-09-20 | 402.98 | 36.21 |
2023-09-19 | 404.2 | 36.22 |
2023-09-18 | 404.46 | 36.27 |
2023-09-17 | 403.16 | 36.08 |
2023-09-16 | 404.01 | 36.08 |
2023-09-15 | 404.02 | 36.08 |
2023-09-14 | 400.66 | 35.84 |
2023-09-13 | 398.34 | 35.79 |
2023-09-12 | 397.45 | 35.88 |
2023-09-11 | 399.25 | 36.05 |
2023-09-10 | 400.05 | 36.01 |
2023-09-09 | 400.32 | 35.99 |
2023-09-08 | 400.22 | 35.99 |
2023-09-07 | 400.85 | 36 |
2023-09-06 | 398.78 | 35.94 |
2023-09-05 | 400.64 | 36.12 |
2023-09-04 | 399.7 | 36.36 |
2023-09-03 | 402.19 | 36.41 |
2023-09-02 | 401.73 | 36.38 |
2023-09-01 | 401.88 | 36.38 |
2023-08-31 | 398.58 | 36.38 |
2023-08-30 | 394.36 | 36.42 |
2023-08-29 | 394.61 | 36.34 |
2023-08-28 | 395.92 | 36.01 |
2023-08-27 | 396.94 | 35.91 |
2023-08-26 | 396.82 | 35.9 |
2023-08-25 | 396.66 | 35.91 |
2023-08-24 | 395.26 | 35.95 |
2023-08-23 | 389.53 | 35.92 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 14 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري