اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
2023-03-22 | 234401.26 | 62410.81 |
2023-03-21 | 234462.96 | 62418.37 |
2023-03-20 | 238896.69 | 63634.8 |
2023-03-19 | 238700.76 | 63543.29 |
2023-03-18 | 240034.77 | 63937.08 |
2023-03-17 | 240056.03 | 63921.73 |
2023-03-16 | 231687.23 | 61723.48 |
2023-03-15 | 231828.72 | 61734.26 |
2023-03-14 | 229773.11 | 61220.96 |
2023-03-13 | 230563.92 | 61414.35 |
2023-03-12 | 227194.7 | 60540.81 |
2023-03-11 | 225236.14 | 60051.16 |
2023-03-10 | 225238.88 | 60034.12 |
2023-03-09 | 220865.5 | 58856.44 |
2023-03-08 | 218933.17 | 58305.37 |
2023-03-07 | 218853.12 | 58297.66 |
2023-03-06 | 222842.64 | 59370.21 |
2023-03-05 | 223889.66 | 59689.46 |
2023-03-04 | 224011.43 | 59689.46 |
2023-03-03 | 224011.43 | 59644.77 |
2023-03-02 | 221404.39 | 59015.9 |
2023-03-01 | 221604.64 | 59035.19 |
2023-02-28 | 220359.15 | 58710.48 |
2023-02-27 | 219228.82 | 58425.94 |
2023-02-26 | 218358.85 | 58207.31 |
2023-02-25 | 218305.58 | 58207.31 |
2023-02-24 | 218326.1 | 58222.1 |
2023-02-23 | 220004.17 | 58588.95 |
2023-02-22 | 220026.48 | 58682.34 |
2023-02-21 | 221229.42 | 58887.31 |
2023-02-20 | 221944.21 | 59193.05 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.4 | 62.41 |
غرام عيار 23 | 224.63 | 59.81 |
غرام عيار 22 | 214.87 | 57.21 |
غرام عيار 21 | 205.1 | 54.61 |
غرام عيار 18 | 175.8 | 46.81 |
غرام عيار 16 | 156.27 | 41.61 |
غرام عيار 14 | 136.73 | 36.41 |
غرام عيار 12 | 117.2 | 31.21 |
غرام عيار 10 | 97.67 | 26 |
غرام عيار 9 | 87.9 | 23.4 |
غرام عيار 8 | 78.13 | 20.8 |
غرام عيار 6 | 58.6 | 15.6 |
أونصة الذهب | 7290.69 | 1941.19 |
كيلو الذهب | 234401.26 | 62410.81 |
قمنا بعرض سعر كيلو غرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة