اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 232099.58 | 61875.02 |
2023-09-21 | 231521.58 | 61723.35 |
2023-09-20 | 232826.89 | 62067.28 |
2023-09-19 | 232893.6 | 62088.98 |
2023-09-18 | 233216.97 | 62168.95 |
2023-09-17 | 232019.33 | 61854.7 |
2023-09-16 | 231982.11 | 61844.78 |
2023-09-15 | 231984.7 | 61845.47 |
2023-09-14 | 230431.6 | 61437.84 |
2023-09-13 | 230120.46 | 61352.43 |
2023-09-12 | 230718.05 | 61511.09 |
2023-09-11 | 231824.59 | 61805.46 |
2023-09-10 | 231463.11 | 61724.26 |
2023-09-09 | 231426.53 | 61701.3 |
2023-09-08 | 231393.71 | 61701.7 |
2023-09-07 | 231496.95 | 61718.87 |
2023-09-06 | 231118.7 | 61619.69 |
2023-09-05 | 232253.93 | 61923.35 |
2023-09-04 | 233767.26 | 62323.57 |
2023-09-03 | 234575.55 | 62410.01 |
2023-09-02 | 233924.9 | 62372.19 |
2023-09-01 | 233902.42 | 62364.36 |
2023-08-31 | 233930.36 | 62368.15 |
2023-08-30 | 234222.59 | 62439.79 |
2023-08-29 | 233662.65 | 62290.78 |
2023-08-28 | 231533.12 | 61733.34 |
2023-08-27 | 230989.81 | 61567.53 |
2023-08-26 | 230922.68 | 61546.81 |
2023-08-25 | 230929.94 | 61557.1 |
2023-08-24 | 231183.18 | 61626.17 |
2023-08-23 | 231012.6 | 61578.85 |
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 232.1 | 61.88 |
غرام عيار 23 | 222.43 | 59.3 |
غرام عيار 22 | 212.76 | 56.72 |
غرام عيار 21 | 203.09 | 54.14 |
غرام عيار 18 | 174.07 | 46.41 |
غرام عيار 16 | 154.73 | 41.25 |
غرام عيار 14 | 135.39 | 36.09 |
غرام عيار 12 | 116.05 | 30.94 |
غرام عيار 10 | 96.71 | 25.78 |
غرام عيار 9 | 87.04 | 23.2 |
غرام عيار 8 | 77.37 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 58.02 | 15.47 |
أونصة الذهب | 7219.1 | 1924.53 |
كيلو غرام الذهب | 232099.58 | 61875.02 |
قمنا بعرض سعر كيلو غرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة