اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في المملكة اليوم
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية
سعر كيلو الذهب
304,038.33 424.52 النسبة 0.14 %ريال سعودي
سعر كيلو الذهب
81,031.79 112.42 النسبة 0.14 %دولار أمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | السعر |
---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 304,038.33 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 23 قيراط | 291,370.06 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 278,701.80 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 266,033.54 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 228,028.75 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 16 قيراط | 202,692.22 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 177,355.69 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 152,019.16 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 126,682.64 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 114,014.37 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 8 قيراط | 101,346.11 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 76,009.58 SAR |
تغير سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية عيار 24 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2024-09-11 | 304,038.33 | 81031.79 |
2024-09-10 | 303,613.81 | 80919.37 |
2024-09-09 | 302,382.06 | 80570.13 |
2024-09-08 | 301,475.40 | 80304.27 |
2024-09-07 | 301,496.84 | 80309.85 |
2024-09-06 | 301,366.61 | 80271.71 |
2024-09-05 | 303,778.96 | 80925.3 |
2024-09-04 | 301,029.55 | 80202.73 |
2024-09-03 | 300,839.30 | 80155.36 |
2024-09-02 | 301,681.97 | 80396 |
2024-09-01 | 302,121.82 | 80517.21 |
2024-08-31 | 301,695.47 | 80498.94 |
2024-08-30 | 301,956.32 | 80464.03 |
2024-08-29 | 304,152.79 | 81049.6 |
2024-08-28 | 302,167.75 | 80521.87 |
2024-08-27 | 304,586.17 | 81172.13 |
2024-08-26 | 303,792.65 | 80961.51 |
2024-08-25 | 303,133.85 | 80790.49 |
2024-08-24 | 303,083.63 | 80776.16 |
2024-08-23 | 303,058.41 | 80770.95 |
2024-08-22 | 299,807.66 | 79902.33 |
2024-08-21 | 303,071.42 | 80771.7 |
2024-08-20 | 303,239.01 | 80819.74 |
2024-08-19 | 302,141.92 | 80520.6 |
2024-08-18 | 302,567.73 | 80628.93 |
2024-08-17 | 302,528.58 | 80618.5 |
2024-08-16 | 302,552.78 | 80624.95 |
2024-08-15 | 296,378.69 | 78980.55 |
2024-08-14 | 295,322.06 | 78688.68 |
2024-08-13 | 297,465.41 | 79247.2 |
قمنا بعرض سعر كيلو غرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة