اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 741.94 | 1926.72 |
2023-09-21 | 739.24 | 1919.81 |
2023-09-20 | 743.24 | 1930.51 |
2023-09-19 | 743.43 | 1931.18 |
2023-09-18 | 744.51 | 1933.67 |
2023-09-17 | 739.56 | 1923.9 |
2023-09-16 | 739.45 | 1923.59 |
2023-09-15 | 740.55 | 1923.61 |
2023-09-14 | 735.75 | 1910.93 |
2023-09-13 | 734.62 | 1908.27 |
2023-09-12 | 736.41 | 1913.21 |
2023-09-11 | 740.2 | 1922.36 |
2023-09-10 | 738.77 | 1919.84 |
2023-09-09 | 738.83 | 1919.12 |
2023-09-08 | 738.84 | 1919.14 |
2023-09-07 | 739.17 | 1919.67 |
2023-09-06 | 737.02 | 1916.59 |
2023-09-05 | 740.48 | 1926.03 |
2023-09-04 | 746.42 | 1938.48 |
2023-09-03 | 747.45 | 1941.17 |
2023-09-02 | 746.98 | 1939.99 |
2023-09-01 | 746.9 | 1939.75 |
2023-08-31 | 745.95 | 1939.87 |
2023-08-30 | 746.73 | 1942.09 |
2023-08-29 | 745.93 | 1937.46 |
2023-08-28 | 739.23 | 1920.12 |
2023-08-27 | 737.37 | 1914.96 |
2023-08-26 | 737.21 | 1914.32 |
2023-08-25 | 737.24 | 1914.64 |
2023-08-24 | 737 | 1916.79 |
2023-08-23 | 736.53 | 1915.32 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري