ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر أونصة الذهب اليوم في سلطنة عمان
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 6 دقائق
سعر أونصة الذهب
1,280.62 0.02 النسبة 0 %
ريال عماني
سعر أونصة الذهب
3,326.30 0.1 النسبة 0 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة جرام الذهب في سلطنة عمان على مدى 30 يوم
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-04-18 | 1,280.62 | 3326.3 |
2025-04-17 | 1,280.60 | 3326.2 |
2025-04-16 | 1,286.97 | 3342.78 |
2025-04-15 | 1,243.47 | 3229.77 |
2025-04-14 | 1,236.10 | 3210.68 |
2025-04-13 | 1,246.41 | 3237.52 |
2025-04-12 | 1,246.25 | 3237.34 |
2025-04-11 | 1,246.00 | 3237.64 |
2025-04-10 | 1,222.59 | 3175.47 |
2025-04-09 | 1,186.76 | 3082.47 |
2025-04-08 | 1,148.15 | 2982.48 |
2025-04-07 | 1,148.20 | 2982.8 |
2025-04-06 | 1,169.28 | 3038.16 |
2025-04-05 | 1,169.71 | 3038.16 |
2025-04-04 | 1,169.56 | 3038 |
2025-04-03 | 1,198.98 | 3114.38 |
2025-04-02 | 1,206.70 | 3134.29 |
2025-04-01 | 1,198.96 | 3114.25 |
2025-03-31 | 1,202.74 | 3123.81 |
2025-03-30 | 1,187.94 | 3085.38 |
2025-03-29 | 1,187.82 | 3085.39 |
2025-03-28 | 1,187.82 | 3085.36 |
2025-03-27 | 1,176.48 | 3055.82 |
2025-03-26 | 1,162.36 | 3019.33 |
2025-03-25 | 1,162.93 | 3021.24 |
2025-03-24 | 1,159.18 | 3011.65 |
2025-03-23 | 1,161.09 | 3025.39 |
2025-03-22 | 1,160.19 | 3023.06 |
2025-03-21 | 1,163.32 | 3023.72 |
2025-03-20 | 1,172.41 | 3045.71 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري