لمتابعة اسعار الذهب في السلطنة
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 8 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 11.13 | 28.91 |
2025-01-15 | 11.12 | 28.9 |
2025-01-14 | 11.05 | 28.69 |
2025-01-13 | 10.99 | 28.54 |
2025-01-12 | 11.09 | 28.83 |
2025-01-11 | 11.08 | 28.82 |
2025-01-10 | 11.08 | 28.82 |
2025-01-09 | 11.02 | 28.61 |
2025-01-08 | 10.98 | 28.53 |
2025-01-07 | 10.93 | 28.39 |
2025-01-06 | 10.88 | 28.25 |
2025-01-05 | 10.88 | 28.29 |
2025-01-04 | 10.88 | 28.29 |
2025-01-03 | 10.88 | 28.29 |
2025-01-02 | 10.97 | 28.48 |
2025-01-01 | 10.83 | 28.13 |
2024-12-31 | 10.83 | 28.12 |
2024-12-30 | 10.75 | 27.93 |
2024-12-29 | 10.82 | 28.1 |
2024-12-28 | 10.82 | 28.1 |
2024-12-27 | 10.81 | 28.1 |
2024-12-26 | 10.85 | 28.21 |
2024-12-25 | 10.77 | 28.04 |
2024-12-24 | 10.78 | 28.04 |
2024-12-23 | 10.78 | 28 |
2024-12-22 | 10.82 | 28.11 |
2024-12-21 | 10.82 | 28.11 |
2024-12-20 | 10.82 | 28.11 |
2024-12-19 | 10.70 | 27.8 |
2024-12-18 | 10.67 | 27.71 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري