اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 23 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 22.84 | 59.34 |
2023-09-21 | 22.78 | 59.15 |
2023-09-20 | 22.9 | 59.48 |
2023-09-19 | 22.91 | 59.5 |
2023-09-18 | 22.94 | 59.58 |
2023-09-17 | 22.79 | 59.28 |
2023-09-16 | 22.78 | 59.27 |
2023-09-15 | 22.82 | 59.27 |
2023-09-14 | 22.67 | 58.88 |
2023-09-13 | 22.63 | 58.8 |
2023-09-12 | 22.69 | 58.95 |
2023-09-11 | 22.81 | 59.23 |
2023-09-10 | 22.76 | 59.15 |
2023-09-09 | 22.76 | 59.13 |
2023-09-08 | 22.76 | 59.13 |
2023-09-07 | 22.77 | 59.15 |
2023-09-06 | 22.71 | 59.05 |
2023-09-05 | 22.82 | 59.34 |
2023-09-04 | 23 | 59.73 |
2023-09-03 | 23.03 | 59.81 |
2023-09-02 | 23.02 | 59.77 |
2023-09-01 | 23.01 | 59.77 |
2023-08-31 | 22.98 | 59.77 |
2023-08-30 | 23.01 | 59.84 |
2023-08-29 | 22.98 | 59.7 |
2023-08-28 | 22.78 | 59.16 |
2023-08-27 | 22.72 | 59 |
2023-08-26 | 22.71 | 58.98 |
2023-08-25 | 22.72 | 58.99 |
2023-08-24 | 22.71 | 59.06 |
2023-08-23 | 22.69 | 59.01 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 23 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 23 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري