لمتابعة اسعار الذهب في السلطنة
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 10 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 13.37 | 34.72 |
2024-09-18 | 13.19 | 34.28 |
2024-09-17 | 13.25 | 34.43 |
2024-09-16 | 13.32 | 34.6 |
2024-09-15 | 13.30 | 34.56 |
2024-09-14 | 13.29 | 34.56 |
2024-09-13 | 13.30 | 34.56 |
2024-09-12 | 13.19 | 34.28 |
2024-09-11 | 12.95 | 33.65 |
2024-09-10 | 12.98 | 33.72 |
2024-09-09 | 12.93 | 33.57 |
2024-09-08 | 12.87 | 33.46 |
2024-09-07 | 12.87 | 33.46 |
2024-09-06 | 12.87 | 33.45 |
2024-09-05 | 12.98 | 33.72 |
2024-09-04 | 12.86 | 33.42 |
2024-09-03 | 12.86 | 33.4 |
2024-09-02 | 12.90 | 33.5 |
2024-09-01 | 12.90 | 33.55 |
2024-08-31 | 12.89 | 33.54 |
2024-08-30 | 12.90 | 33.53 |
2024-08-29 | 13.00 | 33.77 |
2024-08-28 | 12.92 | 33.55 |
2024-08-27 | 13.02 | 33.82 |
2024-08-26 | 12.98 | 33.73 |
2024-08-25 | 12.94 | 33.66 |
2024-08-24 | 12.94 | 33.66 |
2024-08-23 | 12.95 | 33.65 |
2024-08-22 | 12.82 | 33.29 |
2024-08-21 | 12.96 | 33.65 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري