لمتابعة اسعار الذهب في السلطنة
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 10 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-01-21 | 14.14 | 36.73 |
2025-01-20 | 13.97 | 36.29 |
2025-01-19 | 13.89 | 36.2 |
2025-01-18 | 13.89 | 36.2 |
2025-01-17 | 13.89 | 36.21 |
2025-01-16 | 14.00 | 36.37 |
2025-01-15 | 13.91 | 36.12 |
2025-01-14 | 13.81 | 35.86 |
2025-01-13 | 13.73 | 35.68 |
2025-01-12 | 13.86 | 36.03 |
2025-01-11 | 13.85 | 36.03 |
2025-01-10 | 13.86 | 36.03 |
2025-01-09 | 13.77 | 35.77 |
2025-01-08 | 13.73 | 35.66 |
2025-01-07 | 13.66 | 35.48 |
2025-01-06 | 13.60 | 35.31 |
2025-01-05 | 13.60 | 35.36 |
2025-01-04 | 13.60 | 35.36 |
2025-01-03 | 13.60 | 35.36 |
2025-01-02 | 13.71 | 35.6 |
2025-01-01 | 13.54 | 35.16 |
2024-12-31 | 13.54 | 35.16 |
2024-12-30 | 13.44 | 34.91 |
2024-12-29 | 13.52 | 35.13 |
2024-12-28 | 13.52 | 35.12 |
2024-12-27 | 13.51 | 35.12 |
2024-12-26 | 13.57 | 35.27 |
2024-12-25 | 13.46 | 35.05 |
2024-12-24 | 13.47 | 35.05 |
2024-12-23 | 13.47 | 35 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري