آخر تحديث قبل 5 دقائق
سعر كيلو غرام الذهب
872,894.05 -3340.94 النسبة -0.38 %كرون نرويجي
سعر كيلو غرام الذهب
82,272.04 -353.46 النسبة -0.43 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في النرويج وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في النرويج كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو غرام الذهب في النرويج على مدى 30 يوم
التاريخ | كرون نرويجي | دولار |
---|---|---|
2024-09-18 | 872,894.05 | 82272.04 |
2024-09-17 | 876,234.99 | 82625.5 |
2024-09-16 | 878,989.53 | 83045.17 |
2024-09-15 | 886,275.52 | 82952.52 |
2024-09-14 | 884,308.34 | 82937.05 |
2024-09-13 | 884,257.92 | 82932.32 |
2024-09-12 | 881,359.94 | 82260.51 |
2024-09-11 | 876,522.48 | 80753.5 |
2024-09-10 | 877,280.47 | 80919.37 |
2024-09-09 | 872,569.31 | 80570.13 |
2024-09-08 | 861,358.47 | 80304.27 |
2024-09-07 | 860,687.56 | 80309.85 |
2024-09-06 | 860,320.41 | 80271.71 |
2024-09-05 | 860,696.94 | 80925.3 |
2024-09-04 | 853,008.82 | 80202.73 |
2024-09-03 | 856,674.41 | 80155.36 |
2024-09-02 | 851,122.31 | 80396 |
2024-09-01 | 852,014.58 | 80517.21 |
2024-08-31 | 854,285.78 | 80498.94 |
2024-08-30 | 843,455.74 | 80464.03 |
2024-08-29 | 851,410.63 | 81049.6 |
2024-08-28 | 846,352.85 | 80521.87 |
2024-08-27 | 848,897.73 | 81172.13 |
2024-08-26 | 853,156.60 | 80961.51 |
2024-08-25 | 845,262.46 | 80790.49 |
2024-08-24 | 846,582.98 | 80776.16 |
2024-08-23 | 845,058.29 | 80770.95 |
2024-08-22 | 845,971.48 | 79902.33 |
2024-08-21 | 848,086.52 | 80771.7 |
2024-08-20 | 847,826.13 | 80819.74 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب في النرويج اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو غرام في النرويج اليوم بشكل مستمر ودوري