اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
سعر أونصة الذهب
789.98 9.78 النسبة 1.24 %دينار كويتي
سعر أونصة الذهب
2,589.94 31.05 النسبة 1.2 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في الكويت على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 789.98 | 2589.94 |
2024-09-18 | 780.20 | 2558.89 |
2024-09-17 | 784.04 | 2569.94 |
2024-09-16 | 787.63 | 2582.99 |
2024-09-15 | 787.60 | 2580.11 |
2024-09-14 | 787.46 | 2579.63 |
2024-09-13 | 787.41 | 2579.48 |
2024-09-12 | 781.37 | 2558.59 |
2024-09-11 | 767.50 | 2511.71 |
2024-09-10 | 768.88 | 2516.87 |
2024-09-09 | 765.21 | 2506.01 |
2024-09-08 | 762.84 | 2497.74 |
2024-09-07 | 762.89 | 2497.92 |
2024-09-06 | 762.53 | 2496.73 |
2024-09-05 | 768.81 | 2517.06 |
2024-09-04 | 761.75 | 2494.58 |
2024-09-03 | 761.82 | 2493.11 |
2024-09-02 | 764.11 | 2500.6 |
2024-09-01 | 765.43 | 2504.37 |
2024-08-31 | 765.26 | 2503.8 |
2024-08-30 | 764.93 | 2502.71 |
2024-08-29 | 769.99 | 2520.92 |
2024-08-28 | 764.80 | 2504.51 |
2024-08-27 | 770.37 | 2524.74 |
2024-08-26 | 769.31 | 2518.18 |
2024-08-25 | 767.40 | 2512.87 |
2024-08-24 | 767.26 | 2512.42 |
2024-08-23 | 767.21 | 2512.26 |
2024-08-22 | 759.79 | 2485.24 |
2024-08-21 | 767.50 | 2512.28 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في الكويت هي الدينار الكويتي