اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 9 قيراط بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2025-04-18 | 12.30 | 40.11 |
2025-04-17 | 12.30 | 40.1 |
2025-04-16 | 12.36 | 40.3 |
2025-04-15 | 11.95 | 38.94 |
2025-04-14 | 11.87 | 38.71 |
2025-04-13 | 11.98 | 39.03 |
2025-04-12 | 11.97 | 39.03 |
2025-04-11 | 11.98 | 39.03 |
2025-04-10 | 11.77 | 38.29 |
2025-04-09 | 11.45 | 37.16 |
2025-04-08 | 11.07 | 35.96 |
2025-04-07 | 11.08 | 35.96 |
2025-04-06 | 11.27 | 36.63 |
2025-04-05 | 11.27 | 36.63 |
2025-04-04 | 11.27 | 36.63 |
2025-04-03 | 11.55 | 37.55 |
2025-04-02 | 11.65 | 37.79 |
2025-04-01 | 11.58 | 37.55 |
2025-03-31 | 11.62 | 37.66 |
2025-03-30 | 11.51 | 37.2 |
2025-03-29 | 11.47 | 37.2 |
2025-03-28 | 11.48 | 37.2 |
2025-03-27 | 11.37 | 36.84 |
2025-03-26 | 11.23 | 36.4 |
2025-03-25 | 11.23 | 36.43 |
2025-03-24 | 11.19 | 36.31 |
2025-03-23 | 11.24 | 36.48 |
2025-03-22 | 11.23 | 36.45 |
2025-03-21 | 11.23 | 36.46 |
2025-03-20 | 11.31 | 36.72 |
هنا تجد اسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في الكويت اليوم بشكل مستمر ودوري