اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 8 قيراط بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 6.12 | 19.81 |
2023-09-29 | 6.12 | 19.81 |
2023-09-28 | 6.18 | 19.99 |
2023-09-27 | 6.22 | 20.1 |
2023-09-26 | 6.3 | 20.37 |
2023-09-25 | 6.35 | 20.53 |
2023-09-24 | 6.38 | 20.64 |
2023-09-23 | 6.38 | 20.64 |
2023-09-22 | 6.38 | 20.64 |
2023-09-21 | 6.35 | 20.57 |
2023-09-20 | 6.39 | 20.69 |
2023-09-19 | 6.39 | 20.7 |
2023-09-18 | 6.4 | 20.72 |
2023-09-17 | 6.37 | 20.62 |
2023-09-16 | 6.37 | 20.61 |
2023-09-15 | 6.37 | 20.62 |
2023-09-14 | 6.33 | 20.48 |
2023-09-13 | 6.31 | 20.45 |
2023-09-12 | 6.33 | 20.5 |
2023-09-11 | 6.37 | 20.6 |
2023-09-10 | 6.36 | 20.57 |
2023-09-09 | 6.34 | 20.57 |
2023-09-08 | 6.35 | 20.57 |
2023-09-07 | 6.34 | 20.57 |
2023-09-06 | 6.34 | 20.54 |
2023-09-05 | 6.38 | 20.64 |
2023-09-04 | 6.41 | 20.77 |
2023-09-03 | 6.41 | 20.8 |
2023-09-02 | 6.41 | 20.79 |
2023-09-01 | 6.42 | 20.79 |
2023-08-31 | 6.42 | 20.79 |
هنا تجد اسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في الكويت اليوم بشكل مستمر ودوري