لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 1,855.73 | 2618.51 |
2024-10-08 | 1,858.20 | 2621.98 |
2024-10-07 | 1,873.41 | 2643.44 |
2024-10-06 | 1,880.06 | 2653.6 |
2024-10-05 | 1,879.89 | 2653.33 |
2024-10-04 | 1,879.75 | 2653.13 |
2024-10-03 | 1,882.80 | 2656.67 |
2024-10-02 | 1,884.48 | 2659.03 |
2024-10-01 | 1,888.08 | 2664.12 |
2024-09-30 | 1,866.34 | 2634.21 |
2024-09-29 | 1,883.03 | 2657.02 |
2024-09-28 | 1,883.10 | 2657.12 |
2024-09-27 | 1,882.78 | 2656.66 |
2024-09-26 | 1,893.97 | 2672.44 |
2024-09-25 | 1,883.37 | 2657.51 |
2024-09-24 | 1,883.39 | 2657.51 |
2024-09-23 | 1,863.18 | 2629.01 |
2024-09-22 | 1,858.10 | 2622.59 |
2024-09-21 | 1,858.12 | 2622.6 |
2024-09-20 | 1,858.13 | 2622.62 |
2024-09-19 | 1,832.91 | 2586.29 |
2024-09-18 | 1,813.49 | 2558.89 |
2024-09-17 | 1,820.80 | 2569.94 |
2024-09-16 | 1,830.56 | 2582.99 |
2024-09-15 | 1,828.52 | 2580.11 |
2024-09-14 | 1,828.19 | 2579.63 |
2024-09-13 | 1,828.09 | 2579.48 |
2024-09-12 | 1,813.29 | 2558.59 |
2024-09-11 | 1,780.06 | 2511.71 |
2024-09-10 | 1,783.70 | 2516.87 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري