لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 1,912.87 | 2696.45 |
2025-01-15 | 1,912.78 | 2696.34 |
2025-01-14 | 1,899.19 | 2677.15 |
2025-01-13 | 1,889.29 | 2663.21 |
2025-01-12 | 1,908.05 | 2689.68 |
2025-01-11 | 1,907.87 | 2689.4 |
2025-01-10 | 1,908.01 | 2689.6 |
2025-01-09 | 1,894.07 | 2669.95 |
2025-01-08 | 1,888.24 | 2661.74 |
2025-01-07 | 1,879.03 | 2648.77 |
2025-01-06 | 1,869.99 | 2636.03 |
2025-01-05 | 1,872.45 | 2639.49 |
2025-01-04 | 1,872.55 | 2639.61 |
2025-01-03 | 1,872.47 | 2639.51 |
2025-01-02 | 1,885.19 | 2657.82 |
2025-01-01 | 1,861.33 | 2624.55 |
2024-12-31 | 1,861.20 | 2624.35 |
2024-12-30 | 1,848.31 | 2606.18 |
2024-12-29 | 1,859.28 | 2622.03 |
2024-12-28 | 1,859.12 | 2621.79 |
2024-12-27 | 1,859.06 | 2621.71 |
2024-12-26 | 1,867.37 | 2632.71 |
2024-12-25 | 1,855.74 | 2616.3 |
2024-12-24 | 1,855.82 | 2616.42 |
2024-12-23 | 1,852.52 | 2612.49 |
2024-12-22 | 1,859.95 | 2622.97 |
2024-12-21 | 1,860.19 | 2623.3 |
2024-12-20 | 1,860.13 | 2623.22 |
2024-12-19 | 1,839.88 | 2593.94 |
2024-12-18 | 1,834.11 | 2585.44 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري