لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-09-14 | 1,828.33 | 2579.82 |
2024-09-13 | 1,828.09 | 2579.48 |
2024-09-12 | 1,813.29 | 2558.59 |
2024-09-11 | 1,780.06 | 2511.71 |
2024-09-10 | 1,783.70 | 2516.87 |
2024-09-09 | 1,776.01 | 2506.01 |
2024-09-08 | 1,770.14 | 2497.74 |
2024-09-07 | 1,770.28 | 2497.92 |
2024-09-06 | 1,769.44 | 2496.73 |
2024-09-05 | 1,783.84 | 2517.06 |
2024-09-04 | 1,767.91 | 2494.58 |
2024-09-03 | 1,766.87 | 2493.11 |
2024-09-02 | 1,772.17 | 2500.6 |
2024-09-01 | 1,774.85 | 2504.37 |
2024-08-31 | 1,774.45 | 2503.8 |
2024-08-30 | 1,773.68 | 2502.71 |
2024-08-29 | 1,786.58 | 2520.92 |
2024-08-28 | 1,774.95 | 2504.51 |
2024-08-27 | 1,789.29 | 2524.74 |
2024-08-26 | 1,784.64 | 2518.18 |
2024-08-25 | 1,780.88 | 2512.87 |
2024-08-24 | 1,780.56 | 2512.42 |
2024-08-23 | 1,780.44 | 2512.26 |
2024-08-22 | 1,761.29 | 2485.24 |
2024-08-21 | 1,780.45 | 2512.28 |
2024-08-20 | 1,781.51 | 2513.77 |
2024-08-19 | 1,774.41 | 2504.47 |
2024-08-18 | 1,777.31 | 2507.84 |
2024-08-17 | 1,777.09 | 2507.52 |
2024-08-16 | 1,777.23 | 2507.72 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري