اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 42177.71 | 59437.32 |
2023-09-29 | 42178.08 | 59434.27 |
2023-09-28 | 42547.56 | 59960.66 |
2023-09-27 | 42795.7 | 60290.79 |
2023-09-26 | 43375.48 | 61110.02 |
2023-09-25 | 43707.23 | 61597.76 |
2023-09-24 | 43918.74 | 61927.51 |
2023-09-23 | 43904.36 | 61906.53 |
2023-09-22 | 43907.13 | 61910.44 |
2023-09-21 | 43774.14 | 61723.35 |
2023-09-20 | 44018.05 | 62067.28 |
2023-09-19 | 44002.4 | 62088.98 |
2023-09-18 | 44037.39 | 62168.95 |
2023-09-17 | 43807.68 | 61854.7 |
2023-09-16 | 43798.72 | 61844.78 |
2023-09-15 | 43799.21 | 61845.47 |
2023-09-14 | 43505.73 | 61437.84 |
2023-09-13 | 43449.14 | 61352.43 |
2023-09-12 | 43562.09 | 61511.09 |
2023-09-11 | 43784.69 | 61805.46 |
2023-09-10 | 43730.07 | 61724.26 |
2023-09-09 | 43704.41 | 61701.3 |
2023-09-08 | 43704.34 | 61701.7 |
2023-09-07 | 43726.79 | 61718.87 |
2023-09-06 | 43626.74 | 61619.69 |
2023-09-05 | 43854.64 | 61923.35 |
2023-09-04 | 44152.12 | 62323.57 |
2023-09-03 | 44218.08 | 62410.01 |
2023-09-02 | 44138.26 | 62372.19 |
2023-09-01 | 44180.47 | 62364.36 |
2023-08-31 | 44183.97 | 62368.15 |
هنا تجد سعر كيلو جرام الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري