لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 59,571.95 | 84058.24 |
2024-10-08 | 59,742.64 | 84298.56 |
2024-10-07 | 60,231.51 | 84988.49 |
2024-10-06 | 60,445.44 | 85315.14 |
2024-10-05 | 60,439.93 | 85306.4 |
2024-10-04 | 60,435.50 | 85300.16 |
2024-10-03 | 60,533.33 | 85413.83 |
2024-10-02 | 60,587.35 | 85489.84 |
2024-10-01 | 60,703.18 | 85653.53 |
2024-09-30 | 60,004.13 | 84691.79 |
2024-09-29 | 60,540.87 | 85425.24 |
2024-09-28 | 60,543.21 | 85428.31 |
2024-09-27 | 60,532.90 | 85413.76 |
2024-09-26 | 60,892.40 | 85921.03 |
2024-09-25 | 60,551.85 | 85440.97 |
2024-09-24 | 60,552.24 | 85441.04 |
2024-09-23 | 59,902.56 | 84524.68 |
2024-09-22 | 59,739.42 | 84318.28 |
2024-09-21 | 59,739.97 | 84318.7 |
2024-09-20 | 59,740.33 | 84319.21 |
2024-09-19 | 58,929.37 | 83151.25 |
2024-09-18 | 58,305.03 | 82270.28 |
2024-09-17 | 58,540.08 | 82625.5 |
2024-09-16 | 58,853.99 | 83045.17 |
2024-09-15 | 58,788.29 | 82952.52 |
2024-09-14 | 58,777.82 | 82937.05 |
2024-09-13 | 58,774.47 | 82932.32 |
2024-09-12 | 58,298.49 | 82260.51 |
2024-09-11 | 57,230.25 | 80753.5 |
2024-09-10 | 57,347.40 | 80919.37 |
هنا تجد سعر كيلو جرام الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري