لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-24 | 63,364.02 | 89307.68 |
2025-01-23 | 62,839.97 | 88569.18 |
2025-01-22 | 62,858.32 | 88607.53 |
2025-01-21 | 62,604.45 | 88249.98 |
2025-01-20 | 61,782.20 | 87090.97 |
2025-01-19 | 61,614.52 | 86890.55 |
2025-01-18 | 61,613.41 | 86889.1 |
2025-01-17 | 61,618.99 | 86897.22 |
2025-01-16 | 61,907.54 | 87280.02 |
2025-01-15 | 61,497.21 | 86689.23 |
2025-01-14 | 61,060.24 | 86072.48 |
2025-01-13 | 60,741.96 | 85624.17 |
2025-01-12 | 61,345.26 | 86475.09 |
2025-01-11 | 61,339.54 | 86466.3 |
2025-01-10 | 61,343.79 | 86472.53 |
2025-01-09 | 60,895.72 | 85840.92 |
2025-01-08 | 60,708.34 | 85576.9 |
2025-01-07 | 60,412.14 | 85159.85 |
2025-01-06 | 60,121.69 | 84750.23 |
2025-01-05 | 60,200.73 | 84861.48 |
2025-01-04 | 60,203.77 | 84865.29 |
2025-01-03 | 60,201.39 | 84862.17 |
2025-01-02 | 60,610.39 | 85450.81 |
2025-01-01 | 59,843.07 | 84381.09 |
2024-12-31 | 59,838.92 | 84374.89 |
2024-12-30 | 59,424.48 | 83790.69 |
2024-12-29 | 59,777.14 | 84300.37 |
2024-12-28 | 59,772.23 | 84292.62 |
2024-12-27 | 59,770.12 | 84289.88 |
2024-12-26 | 60,037.46 | 84643.49 |
هنا تجد سعر كيلو جرام الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري