اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2023-09-30 | 15.82 | 22.29 |
2023-09-29 | 15.82 | 22.29 |
2023-09-28 | 15.96 | 22.49 |
2023-09-27 | 16.05 | 22.61 |
2023-09-26 | 16.27 | 22.92 |
2023-09-25 | 16.39 | 23.1 |
2023-09-24 | 16.47 | 23.22 |
2023-09-23 | 16.46 | 23.21 |
2023-09-22 | 16.47 | 23.22 |
2023-09-21 | 16.42 | 23.15 |
2023-09-20 | 16.51 | 23.28 |
2023-09-19 | 16.5 | 23.28 |
2023-09-18 | 16.51 | 23.31 |
2023-09-17 | 16.43 | 23.2 |
2023-09-16 | 16.42 | 23.19 |
2023-09-15 | 16.42 | 23.19 |
2023-09-14 | 16.31 | 23.04 |
2023-09-13 | 16.29 | 23.01 |
2023-09-12 | 16.34 | 23.07 |
2023-09-11 | 16.42 | 23.18 |
2023-09-10 | 16.4 | 23.15 |
2023-09-09 | 16.39 | 23.14 |
2023-09-08 | 16.39 | 23.14 |
2023-09-07 | 16.4 | 23.14 |
2023-09-06 | 16.36 | 23.11 |
2023-09-05 | 16.45 | 23.22 |
2023-09-04 | 16.56 | 23.37 |
2023-09-03 | 16.58 | 23.4 |
2023-09-02 | 16.55 | 23.39 |
2023-09-01 | 16.57 | 23.39 |
2023-08-31 | 16.57 | 23.39 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري