لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 22.37 | 31.57 |
2024-10-08 | 22.40 | 31.61 |
2024-10-07 | 22.59 | 31.87 |
2024-10-06 | 22.67 | 31.99 |
2024-10-05 | 22.66 | 31.99 |
2024-10-04 | 22.66 | 31.99 |
2024-10-03 | 22.70 | 32.03 |
2024-10-02 | 22.72 | 32.06 |
2024-10-01 | 22.76 | 32.12 |
2024-09-30 | 22.50 | 31.76 |
2024-09-29 | 22.70 | 32.03 |
2024-09-28 | 22.70 | 32.04 |
2024-09-27 | 22.70 | 32.03 |
2024-09-26 | 22.83 | 32.22 |
2024-09-25 | 22.71 | 32.04 |
2024-09-24 | 22.71 | 32.04 |
2024-09-23 | 22.46 | 31.7 |
2024-09-22 | 22.40 | 31.62 |
2024-09-21 | 22.40 | 31.62 |
2024-09-20 | 22.40 | 31.62 |
2024-09-19 | 22.10 | 31.18 |
2024-09-18 | 21.86 | 30.85 |
2024-09-17 | 21.95 | 30.98 |
2024-09-16 | 22.07 | 31.14 |
2024-09-15 | 22.05 | 31.11 |
2024-09-14 | 22.04 | 31.1 |
2024-09-13 | 22.04 | 31.1 |
2024-09-12 | 21.86 | 30.85 |
2024-09-11 | 21.46 | 30.28 |
2024-09-10 | 21.51 | 30.34 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري