ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقتين
غرام الذهب عيار 9 قيراط
27.61 -0.81 النسبة -2.93 %
دينار أردني
غرام الذهب عيار 9 قيراط
38.93 -1.16 النسبة -2.98 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-05-12 | 27.61 | 38.93 |
2025-05-11 | 28.42 | 40.09 |
2025-05-10 | 28.42 | 40.09 |
2025-05-09 | 28.42 | 40.09 |
2025-05-08 | 28.26 | 39.85 |
2025-05-07 | 28.77 | 40.57 |
2025-05-06 | 29.34 | 41.37 |
2025-05-05 | 28.51 | 40.19 |
2025-05-04 | 27.70 | 39.07 |
2025-05-03 | 27.70 | 39.07 |
2025-05-02 | 27.70 | 39.08 |
2025-05-01 | 27.69 | 39.04 |
2025-04-30 | 28.12 | 39.65 |
2025-04-29 | 28.36 | 39.99 |
2025-04-28 | 28.59 | 40.32 |
2025-04-27 | 28.37 | 40.02 |
2025-04-26 | 28.37 | 40.01 |
2025-04-25 | 28.37 | 40.01 |
2025-04-24 | 28.64 | 40.38 |
2025-04-23 | 28.11 | 39.65 |
2025-04-22 | 28.90 | 40.76 |
2025-04-21 | 29.27 | 41.29 |
2025-04-20 | 28.44 | 40.11 |
2025-04-19 | 28.44 | 40.11 |
2025-04-18 | 28.41 | 40.07 |
2025-04-17 | 28.43 | 40.1 |
2025-04-16 | 28.57 | 40.3 |
2025-04-15 | 27.62 | 38.94 |
2025-04-14 | 27.44 | 38.71 |
2025-04-13 | 27.68 | 39.03 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري