لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 19.43 | 27.42 |
2024-09-18 | 19.44 | 27.42 |
2024-09-17 | 19.51 | 27.54 |
2024-09-16 | 19.62 | 27.68 |
2024-09-15 | 19.60 | 27.65 |
2024-09-14 | 19.59 | 27.65 |
2024-09-13 | 19.59 | 27.64 |
2024-09-12 | 19.43 | 27.42 |
2024-09-11 | 19.08 | 26.92 |
2024-09-10 | 19.12 | 26.97 |
2024-09-09 | 19.03 | 26.86 |
2024-09-08 | 18.97 | 26.77 |
2024-09-07 | 18.97 | 26.77 |
2024-09-06 | 18.96 | 26.76 |
2024-09-05 | 19.12 | 26.98 |
2024-09-04 | 18.95 | 26.73 |
2024-09-03 | 18.94 | 26.72 |
2024-09-02 | 18.99 | 26.8 |
2024-09-01 | 19.02 | 26.84 |
2024-08-31 | 19.02 | 26.83 |
2024-08-30 | 19.01 | 26.82 |
2024-08-29 | 19.15 | 27.02 |
2024-08-28 | 19.02 | 26.84 |
2024-08-27 | 19.18 | 27.06 |
2024-08-26 | 19.13 | 26.99 |
2024-08-25 | 19.09 | 26.93 |
2024-08-24 | 19.08 | 26.93 |
2024-08-23 | 19.08 | 26.92 |
2024-08-22 | 18.88 | 26.63 |
2024-08-21 | 19.08 | 26.92 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري