ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
غرام الذهب عيار 8 قيراط
24.92 -0.3 النسبة -1.2 %
دينار أردني
غرام الذهب عيار 8 قيراط
35.14 -0.43 النسبة -1.22 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 8 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-04-28 | 24.92 | 35.14 |
2025-04-27 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-26 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-25 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-24 | 25.46 | 35.89 |
2025-04-23 | 24.98 | 35.24 |
2025-04-22 | 25.69 | 36.23 |
2025-04-21 | 26.02 | 36.7 |
2025-04-20 | 25.28 | 35.65 |
2025-04-19 | 25.28 | 35.65 |
2025-04-18 | 25.26 | 35.62 |
2025-04-17 | 25.27 | 35.65 |
2025-04-16 | 25.40 | 35.82 |
2025-04-15 | 24.55 | 34.61 |
2025-04-14 | 24.39 | 34.41 |
2025-04-13 | 24.60 | 34.7 |
2025-04-12 | 24.61 | 34.69 |
2025-04-11 | 24.61 | 34.7 |
2025-04-10 | 24.13 | 34.03 |
2025-04-09 | 23.42 | 33.03 |
2025-04-08 | 22.66 | 31.96 |
2025-04-07 | 22.65 | 31.97 |
2025-04-06 | 23.08 | 32.56 |
2025-04-05 | 23.09 | 32.56 |
2025-04-04 | 23.08 | 32.56 |
2025-04-03 | 23.66 | 33.38 |
2025-04-02 | 23.81 | 33.59 |
2025-04-01 | 23.66 | 33.38 |
2025-03-31 | 23.73 | 33.48 |
2025-03-30 | 23.44 | 33.07 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري