لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 19.89 | 28.07 |
2024-10-08 | 19.91 | 28.1 |
2024-10-07 | 20.08 | 28.33 |
2024-10-06 | 20.15 | 28.44 |
2024-10-05 | 20.15 | 28.44 |
2024-10-04 | 20.15 | 28.43 |
2024-10-03 | 20.18 | 28.47 |
2024-10-02 | 20.20 | 28.5 |
2024-10-01 | 20.23 | 28.55 |
2024-09-30 | 20.00 | 28.23 |
2024-09-29 | 20.18 | 28.48 |
2024-09-28 | 20.18 | 28.48 |
2024-09-27 | 20.18 | 28.47 |
2024-09-26 | 20.30 | 28.64 |
2024-09-25 | 20.18 | 28.48 |
2024-09-24 | 20.18 | 28.48 |
2024-09-23 | 19.97 | 28.17 |
2024-09-22 | 19.91 | 28.11 |
2024-09-21 | 19.91 | 28.11 |
2024-09-20 | 19.91 | 28.11 |
2024-09-19 | 19.64 | 27.72 |
2024-09-18 | 19.44 | 27.42 |
2024-09-17 | 19.51 | 27.54 |
2024-09-16 | 19.62 | 27.68 |
2024-09-15 | 19.60 | 27.65 |
2024-09-14 | 19.59 | 27.65 |
2024-09-13 | 19.59 | 27.64 |
2024-09-12 | 19.43 | 27.42 |
2024-09-11 | 19.08 | 26.92 |
2024-09-10 | 19.12 | 26.97 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري