لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 15.38 | 21.67 |
2025-01-15 | 15.37 | 21.67 |
2025-01-14 | 15.27 | 21.52 |
2025-01-13 | 15.19 | 21.41 |
2025-01-12 | 15.34 | 21.62 |
2025-01-11 | 15.33 | 21.62 |
2025-01-10 | 15.34 | 21.62 |
2025-01-09 | 15.22 | 21.46 |
2025-01-08 | 15.18 | 21.39 |
2025-01-07 | 15.10 | 21.29 |
2025-01-06 | 15.03 | 21.19 |
2025-01-05 | 15.05 | 21.22 |
2025-01-04 | 15.05 | 21.22 |
2025-01-03 | 15.05 | 21.22 |
2025-01-02 | 15.15 | 21.36 |
2025-01-01 | 14.96 | 21.1 |
2024-12-31 | 14.96 | 21.09 |
2024-12-30 | 14.86 | 20.95 |
2024-12-29 | 14.94 | 21.08 |
2024-12-28 | 14.94 | 21.07 |
2024-12-27 | 14.94 | 21.07 |
2024-12-26 | 15.01 | 21.16 |
2024-12-25 | 14.92 | 21.03 |
2024-12-24 | 14.92 | 21.03 |
2024-12-23 | 14.89 | 21 |
2024-12-22 | 14.95 | 21.08 |
2024-12-21 | 14.95 | 21.09 |
2024-12-20 | 14.95 | 21.08 |
2024-12-19 | 14.79 | 20.85 |
2024-12-18 | 14.74 | 20.78 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 6 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري