لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 14.91 | 21.04 |
2024-10-08 | 14.94 | 21.07 |
2024-10-07 | 15.06 | 21.25 |
2024-10-06 | 15.11 | 21.33 |
2024-10-05 | 15.11 | 21.33 |
2024-10-04 | 15.11 | 21.33 |
2024-10-03 | 15.13 | 21.35 |
2024-10-02 | 15.15 | 21.37 |
2024-10-01 | 15.18 | 21.41 |
2024-09-30 | 15.00 | 21.17 |
2024-09-29 | 15.14 | 21.36 |
2024-09-28 | 15.14 | 21.36 |
2024-09-27 | 15.13 | 21.35 |
2024-09-26 | 15.22 | 21.48 |
2024-09-25 | 15.14 | 21.36 |
2024-09-24 | 15.14 | 21.36 |
2024-09-23 | 14.98 | 21.13 |
2024-09-22 | 14.93 | 21.08 |
2024-09-21 | 14.93 | 21.08 |
2024-09-20 | 14.94 | 21.08 |
2024-09-19 | 14.73 | 20.79 |
2024-09-18 | 14.58 | 20.57 |
2024-09-17 | 14.64 | 20.66 |
2024-09-16 | 14.71 | 20.76 |
2024-09-15 | 14.70 | 20.74 |
2024-09-14 | 14.69 | 20.73 |
2024-09-13 | 14.69 | 20.73 |
2024-09-12 | 14.57 | 20.57 |
2024-09-11 | 14.31 | 20.19 |
2024-09-10 | 14.34 | 20.23 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 6 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري