ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 6 دقائق
غرام الذهب عيار 22 قيراط![الأردن](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='50'%20height='25'%20viewBox='0%200%2050%2025'%3E%3C/svg%3E)
56.36 -0.01 النسبة -0.02 %![الأردن](https://wikigerman.net/wp-content/uploads/flag_jo.webp)
دينار أردني
غرام الذهب عيار 22 قيراط![الأردن](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='50'%20height='25'%20viewBox='0%200%2050%2025'%3E%3C/svg%3E)
79.49 0.02 النسبة 0.03 %![الأردن](https://wikigerman.net/wp-content/uploads/flag_us.webp)
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 22 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 56.36 | 79.45 |
2025-01-15 | 56.37 | 79.47 |
2025-01-14 | 55.97 | 78.9 |
2025-01-13 | 55.68 | 78.49 |
2025-01-12 | 56.23 | 79.27 |
2025-01-11 | 56.23 | 79.26 |
2025-01-10 | 56.23 | 79.27 |
2025-01-09 | 55.82 | 78.69 |
2025-01-08 | 55.65 | 78.45 |
2025-01-07 | 55.38 | 78.06 |
2025-01-06 | 55.11 | 77.69 |
2025-01-05 | 55.18 | 77.79 |
2025-01-04 | 55.19 | 77.79 |
2025-01-03 | 55.18 | 77.79 |
2025-01-02 | 55.56 | 78.33 |
2025-01-01 | 54.86 | 77.35 |
2024-12-31 | 54.85 | 77.34 |
2024-12-30 | 54.47 | 76.81 |
2024-12-29 | 54.80 | 77.28 |
2024-12-28 | 54.79 | 77.27 |
2024-12-27 | 54.79 | 77.27 |
2024-12-26 | 55.03 | 77.59 |
2024-12-25 | 54.69 | 77.11 |
2024-12-24 | 54.69 | 77.11 |
2024-12-23 | 54.60 | 76.99 |
2024-12-22 | 54.82 | 77.3 |
2024-12-21 | 54.82 | 77.31 |
2024-12-20 | 54.82 | 77.31 |
2024-12-19 | 54.22 | 76.45 |
2024-12-18 | 54.05 | 76.2 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري