لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 14 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 34.70 | 48.96 |
2024-10-08 | 34.85 | 49.17 |
2024-10-07 | 35.14 | 49.58 |
2024-10-06 | 35.26 | 49.77 |
2024-10-05 | 35.26 | 49.76 |
2024-10-04 | 35.25 | 49.76 |
2024-10-03 | 35.31 | 49.82 |
2024-10-02 | 35.34 | 49.87 |
2024-10-01 | 35.41 | 49.96 |
2024-09-30 | 35.00 | 49.4 |
2024-09-29 | 35.32 | 49.83 |
2024-09-28 | 35.32 | 49.83 |
2024-09-27 | 35.31 | 49.82 |
2024-09-26 | 35.52 | 50.12 |
2024-09-25 | 35.32 | 49.84 |
2024-09-24 | 35.32 | 49.84 |
2024-09-23 | 34.94 | 49.31 |
2024-09-22 | 34.85 | 49.19 |
2024-09-21 | 34.85 | 49.19 |
2024-09-20 | 34.85 | 49.19 |
2024-09-19 | 34.38 | 48.5 |
2024-09-18 | 34.01 | 47.99 |
2024-09-17 | 34.15 | 48.2 |
2024-09-16 | 34.33 | 48.44 |
2024-09-15 | 34.29 | 48.39 |
2024-09-14 | 34.29 | 48.38 |
2024-09-13 | 34.29 | 48.38 |
2024-09-12 | 34.01 | 47.99 |
2024-09-11 | 33.38 | 47.11 |
2024-09-10 | 33.45 | 47.2 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري