لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 14 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-24 | 36.90 | 52.01 |
2025-01-23 | 36.66 | 51.67 |
2025-01-22 | 36.67 | 51.69 |
2025-01-21 | 36.52 | 51.48 |
2025-01-20 | 36.04 | 50.8 |
2025-01-19 | 35.94 | 50.69 |
2025-01-18 | 35.94 | 50.69 |
2025-01-17 | 35.94 | 50.69 |
2025-01-16 | 36.11 | 50.91 |
2025-01-15 | 35.87 | 50.57 |
2025-01-14 | 35.62 | 50.21 |
2025-01-13 | 35.43 | 49.95 |
2025-01-12 | 35.78 | 50.44 |
2025-01-11 | 35.78 | 50.44 |
2025-01-10 | 35.78 | 50.44 |
2025-01-09 | 35.52 | 50.07 |
2025-01-08 | 35.41 | 49.92 |
2025-01-07 | 35.24 | 49.68 |
2025-01-06 | 35.07 | 49.44 |
2025-01-05 | 35.12 | 49.5 |
2025-01-04 | 35.12 | 49.5 |
2025-01-03 | 35.12 | 49.5 |
2025-01-02 | 35.36 | 49.85 |
2025-01-01 | 34.91 | 49.22 |
2024-12-31 | 34.91 | 49.22 |
2024-12-30 | 34.66 | 48.88 |
2024-12-29 | 34.87 | 49.18 |
2024-12-28 | 34.87 | 49.17 |
2024-12-27 | 34.87 | 49.17 |
2024-12-26 | 35.02 | 49.38 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري