لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 12 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 29.52 | 41.65 |
2024-09-18 | 29.15 | 41.14 |
2024-09-17 | 29.27 | 41.31 |
2024-09-16 | 29.43 | 41.52 |
2024-09-15 | 29.39 | 41.48 |
2024-09-14 | 29.39 | 41.47 |
2024-09-13 | 29.39 | 41.47 |
2024-09-12 | 29.15 | 41.13 |
2024-09-11 | 28.62 | 40.38 |
2024-09-10 | 28.67 | 40.46 |
2024-09-09 | 28.55 | 40.29 |
2024-09-08 | 28.46 | 40.15 |
2024-09-07 | 28.46 | 40.15 |
2024-09-06 | 28.44 | 40.14 |
2024-09-05 | 28.68 | 40.46 |
2024-09-04 | 28.42 | 40.1 |
2024-09-03 | 28.40 | 40.08 |
2024-09-02 | 28.49 | 40.2 |
2024-09-01 | 28.53 | 40.26 |
2024-08-31 | 28.52 | 40.25 |
2024-08-30 | 28.51 | 40.23 |
2024-08-29 | 28.72 | 40.52 |
2024-08-28 | 28.53 | 40.26 |
2024-08-27 | 28.76 | 40.59 |
2024-08-26 | 28.69 | 40.48 |
2024-08-25 | 28.63 | 40.4 |
2024-08-24 | 28.62 | 40.39 |
2024-08-23 | 28.62 | 40.39 |
2024-08-22 | 28.31 | 39.95 |
2024-08-21 | 28.62 | 40.39 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 12 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري