لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 10 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-01-16 | 25.65 | 36.16 |
2025-01-15 | 25.62 | 36.12 |
2025-01-14 | 25.44 | 35.86 |
2025-01-13 | 25.31 | 35.68 |
2025-01-12 | 25.56 | 36.03 |
2025-01-11 | 25.56 | 36.03 |
2025-01-10 | 25.56 | 36.03 |
2025-01-09 | 25.37 | 35.77 |
2025-01-08 | 25.30 | 35.66 |
2025-01-07 | 25.17 | 35.48 |
2025-01-06 | 25.05 | 35.31 |
2025-01-05 | 25.08 | 35.36 |
2025-01-04 | 25.08 | 35.36 |
2025-01-03 | 25.08 | 35.36 |
2025-01-02 | 25.25 | 35.6 |
2025-01-01 | 24.93 | 35.16 |
2024-12-31 | 24.93 | 35.16 |
2024-12-30 | 24.76 | 34.91 |
2024-12-29 | 24.91 | 35.13 |
2024-12-28 | 24.91 | 35.12 |
2024-12-27 | 24.90 | 35.12 |
2024-12-26 | 25.02 | 35.27 |
2024-12-25 | 24.86 | 35.05 |
2024-12-24 | 24.86 | 35.05 |
2024-12-23 | 24.82 | 35 |
2024-12-22 | 24.92 | 35.14 |
2024-12-21 | 24.92 | 35.14 |
2024-12-20 | 24.92 | 35.14 |
2024-12-19 | 24.65 | 34.75 |
2024-12-18 | 24.57 | 34.63 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 10 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري