لمتابعة اسعار الذهب في الأردن
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
اشترك مجاناً في قناتنا على وتسأب
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 10 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 24.59 | 34.7 |
2024-09-18 | 24.29 | 34.28 |
2024-09-17 | 24.39 | 34.43 |
2024-09-16 | 24.52 | 34.6 |
2024-09-15 | 24.50 | 34.56 |
2024-09-14 | 24.49 | 34.56 |
2024-09-13 | 24.49 | 34.56 |
2024-09-12 | 24.29 | 34.28 |
2024-09-11 | 23.85 | 33.65 |
2024-09-10 | 23.89 | 33.72 |
2024-09-09 | 23.79 | 33.57 |
2024-09-08 | 23.71 | 33.46 |
2024-09-07 | 23.71 | 33.46 |
2024-09-06 | 23.70 | 33.45 |
2024-09-05 | 23.90 | 33.72 |
2024-09-04 | 23.68 | 33.42 |
2024-09-03 | 23.67 | 33.4 |
2024-09-02 | 23.74 | 33.5 |
2024-09-01 | 23.78 | 33.55 |
2024-08-31 | 23.77 | 33.54 |
2024-08-30 | 23.76 | 33.53 |
2024-08-29 | 23.93 | 33.77 |
2024-08-28 | 23.78 | 33.55 |
2024-08-27 | 23.97 | 33.82 |
2024-08-26 | 23.91 | 33.73 |
2024-08-25 | 23.86 | 33.66 |
2024-08-24 | 23.85 | 33.66 |
2024-08-23 | 23.85 | 33.65 |
2024-08-22 | 23.59 | 33.29 |
2024-08-21 | 23.85 | 33.65 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 10 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري