لمتابعة اسعار الذهب في ألمانيا
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بريطانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في بريطانيا كل 15 دقيقة
التاريخ | جنيه استرليني | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 1,948.20 | 2588.73 |
2024-09-18 | 1,937.17 | 2558.89 |
2024-09-17 | 1,953.04 | 2569.94 |
2024-09-16 | 1,954.82 | 2582.99 |
2024-09-15 | 1,966.34 | 2580.11 |
2024-09-14 | 1,965.74 | 2579.63 |
2024-09-13 | 1,965.44 | 2579.48 |
2024-09-12 | 1,949.47 | 2558.59 |
2024-09-11 | 1,925.32 | 2511.71 |
2024-09-10 | 1,924.13 | 2516.87 |
2024-09-09 | 1,916.73 | 2506.01 |
2024-09-08 | 1,902.88 | 2497.74 |
2024-09-07 | 1,902.58 | 2497.92 |
2024-09-06 | 1,901.42 | 2496.73 |
2024-09-05 | 1,909.76 | 2517.06 |
2024-09-04 | 1,897.36 | 2494.58 |
2024-09-03 | 1,901.34 | 2493.11 |
2024-09-02 | 1,902.19 | 2500.6 |
2024-09-01 | 1,907.55 | 2504.37 |
2024-08-31 | 1,907.27 | 2503.8 |
2024-08-30 | 1,906.48 | 2502.71 |
2024-08-29 | 1,914.55 | 2520.92 |
2024-08-28 | 1,898.49 | 2504.51 |
2024-08-27 | 1,904.15 | 2524.74 |
2024-08-26 | 1,909.47 | 2518.18 |
2024-08-25 | 1,901.53 | 2512.87 |
2024-08-24 | 1,901.22 | 2512.42 |
2024-08-23 | 1,901.82 | 2512.26 |
2024-08-22 | 1,898.30 | 2485.24 |
2024-08-21 | 1,919.38 | 2512.28 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في بريطانيا حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في بريطانيا اليوم بشكل مستمر ودوري