آخر تحديث قبل 4 دقائق
كيلو غرام الذهب
76,613.99 -165.55 النسبة -0.22 %يورو
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم باليورو وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب باليورو كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو غرام الذهب باليورو عيار 24 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2024-10-09 | 76,613.99 | 83947.84 |
2024-10-08 | 76,779.54 | 84298.56 |
2024-10-07 | 77,441.44 | 84988.49 |
2024-10-06 | 77,755.02 | 85315.14 |
2024-10-05 | 77,724.39 | 85306.4 |
2024-10-04 | 77,718.70 | 85300.16 |
2024-10-03 | 77,419.14 | 85413.83 |
2024-10-02 | 77,376.20 | 85489.84 |
2024-10-01 | 77,372.07 | 85653.53 |
2024-09-30 | 76,055.32 | 84691.79 |
2024-09-29 | 76,536.31 | 85425.24 |
2024-09-28 | 76,525.00 | 85428.31 |
2024-09-27 | 76,501.83 | 85413.76 |
2024-09-26 | 76,859.14 | 85921.03 |
2024-09-25 | 76,745.34 | 85440.97 |
2024-09-24 | 76,428.58 | 85441.04 |
2024-09-23 | 76,065.10 | 84524.68 |
2024-09-22 | 75,541.83 | 84318.28 |
2024-09-21 | 75,543.73 | 84318.7 |
2024-09-20 | 75,515.98 | 84319.21 |
2024-09-19 | 74,495.94 | 83151.25 |
2024-09-18 | 74,006.86 | 82270.28 |
2024-09-17 | 74,339.39 | 82625.5 |
2024-09-16 | 74,605.26 | 83045.17 |
2024-09-15 | 74,876.58 | 82952.52 |
2024-09-14 | 74,898.39 | 82937.05 |
2024-09-13 | 74,885.50 | 82932.32 |
2024-09-12 | 74,271.78 | 82260.51 |
2024-09-11 | 73,304.81 | 80753.5 |
2024-09-10 | 73,427.37 | 80919.37 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب باليورو اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 باليورو الأوربي اليوم بشكل مستمر ودوري