اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 43.59 | 46.44 |
2023-09-21 | 43.43 | 46.29 |
2023-09-20 | 43.65 | 46.55 |
2023-09-19 | 43.6 | 46.57 |
2023-09-18 | 43.61 | 46.63 |
2023-09-17 | 43.5 | 46.39 |
2023-09-16 | 43.46 | 46.38 |
2023-09-15 | 43.46 | 46.38 |
2023-09-14 | 43.3 | 46.08 |
2023-09-13 | 42.88 | 46.01 |
2023-09-12 | 42.86 | 46.13 |
2023-09-11 | 43.11 | 46.35 |
2023-09-10 | 43.2 | 46.29 |
2023-09-09 | 43.25 | 46.28 |
2023-09-08 | 43.24 | 46.28 |
2023-09-07 | 43.27 | 46.29 |
2023-09-06 | 43.09 | 46.21 |
2023-09-05 | 43.3 | 46.44 |
2023-09-04 | 43.3 | 46.74 |
2023-09-03 | 43.43 | 46.81 |
2023-09-02 | 43.41 | 46.78 |
2023-09-01 | 43.41 | 46.77 |
2023-08-31 | 43.14 | 46.78 |
2023-08-30 | 42.86 | 46.83 |
2023-08-29 | 42.95 | 46.72 |
2023-08-28 | 42.79 | 46.3 |
2023-08-27 | 42.77 | 46.18 |
2023-08-26 | 42.76 | 46.16 |
2023-08-25 | 42.77 | 46.17 |
2023-08-24 | 42.74 | 46.22 |
2023-08-23 | 42.51 | 46.18 |
هنا تجد اسعار الذهب في المانيا اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 في المانيا اليوم بشكل مستمر ودوري